Komatsu SA6D170-B-1J Cylinder Head Parts Hub
Komatsu SA6D170-B-1J Cylinder Head Parts is a focused 19PARTS hub for buyers working inside a specific Komatsu engine model and repair system. It is meant to reduce guesswork by tying engine-model navigation to related product listings and part-number references.
Diagram callout lookup for Komatsu SA6D170-B-1J Cylinder Head Parts
Use each diagram together with the table directly below it. The Diagram Ref. column corresponds to the location number shown on that specific image. Clickable part numbers link to matching 19PARTS product pages where a product match exists.
SA6D170-B-1J — Cylinder Head

| Diagram Ref. | Part Number | Description | Qty | Serial / Option Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 6162-13-1130 | Sleeve | 1 | SN: 13551-UP |
| 3 | 6162-12-1152 | O-Ring (K1) | 1 | SN: 13551-UP |
| 4 | 6162-13-1330 | Insert,Intake Valve (Std) | 2 | SN: 13551-UP |
| 5 | 6162-13-1321 | Insert,Exhaust Valve (Std) | 2 | SN: 13551-UP |
| 6 | 6162-16-1341 | Guide,Valve | 4 | SN: 13551-UP |
| 8 | 07000-63028 | O-Ring (K1) | 2 | SN: 13551-UP |
| 9 | 6162-13-1140 | Guide,Crosshead | 2 | SN: 13551-UP |
| 10 | 07043-50108 | Plug | 4 | SN: 13551-UP |
| 13 | 6162-13-1150 | Plug,Expansion | 12 | SN: 13551-UP |
| 15 | 6162-43-4110 | Valve,Intake | 12 | SN: 13551-UP |
| 16 | 6164-41-4211 | Valve,Exhaust | 12 | SN: 14071-UP |
| 16 | The part specified in the line above can be used instead of this part6164-41-4210 | Valve,Exhaust | 12 | SN: 13551-14070 |
| 18 | 6162-43-4420 | Spring,Valve Inner | 24 | SN: 13551-UP |
| 19 | 6162-43-4510 | Seat,Spring | 24 | SN: 13551-UP |
| 20 | 6240-41-4520 | Cotter,Valve | 48 | SN: 22195-UP |
| 20 | The part and the part specified in the line immediately above are interchangeable.6162-42-4520 | Cotter,Valve | 48 | SN: 13551-22194 |
| 21 | 6162-43-4430 | Seat,Spring | 24 | SN: 13551-UP |
| 24 | 6127-41-5630 | Nut | 12 | SN: 13551-UP |
| 25 | 6162-13-1812 | Gasket,Head (K1) | 6 | SN: 13551-UP |
| 25 | 6162-19-1812 | Gasket,Head | 6 | SN: 13551-UP |
| 25 | This shows a discontinued part. The part specified in the above line is supplied instead.6162-17-1811 | Gasket,Head (K1) | 6 | SN: (13551-14007) |
| 25 | This shows a discontinued part. The part specified in the above line is supplied instead.6162-19-1811 | Gasket,Head | 6 | SN: (13551-14007) |
| 26 | 6162-13-1820 | Grommet,Oil | 2 | SN: 13551-UP |
| 27 | 6162-13-1832 | Grommet,Water | 1 | SN: 13551-UP |
| 27 | This shows a discontinued part. The part specified in the above line is supplied instead.6162-13-1831 | Grommet,Water | 1 | SN: (13551-14007) |
| 28 | 6162-13-1840 | Grommet,Oil | 1 | SN: 13551-UP |
| 29 | 6162-13-1851 | Grommet,Water | 1 | SN: 13551-UP |
| 29 | This shows a discontinued part. The part specified in the above line is supplied instead.6162-13-1850 | Grommet,Water | 1 | SN: (13551-14007) |
| 30 | 6162-13-1611 | Bolt | 36 | SN: 13551-UP |
SA6D170-B-1J — Cylinder Head

| Diagram Ref. | Part Number | Description | Qty | Serial / Option Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 6162-13-1130 | Sleeve | 1 | SN: 13551-UP |
| 3 | 6162-12-1152 | O-Ring (K1) | 1 | SN: 13551-UP |
| 4 | 6162-13-1330 | Insert,Intake Valve (Std) | 2 | SN: 13551-UP |
| 5 | 6162-13-1321 | Insert,Exhaust Valve (Std) | 2 | SN: 13551-UP |
| 6 | 6162-16-1341 | Guide,Valve | 4 | SN: 13551-UP |
| 8 | 07000-63028 | O-Ring (K1) | 2 | SN: 13551-UP |
| 9 | 6162-13-1140 | Guide,Crosshead | 2 | SN: 13551-UP |
| 10 | 07043-50108 | Plug | 4 | SN: 13551-UP |
| 13 | 6162-13-1150 | Plug,Expansion | 12 | SN: 13551-UP |
| 15 | 6162-43-4110 | Valve,Intake | 12 | SN: 13551-UP |
| 16 | 6164-41-4211 | Valve,Exhaust | 12 | SN: 14071-UP |
| 16 | The part specified in the line above can be used instead of this part6164-41-4210 | Valve,Exhaust | 12 | SN: 13551-14070 |
| 18 | 6162-43-4420 | Spring,Valve Inner | 24 | SN: 13551-UP |
| 19 | 6162-43-4510 | Seat,Spring | 24 | SN: 13551-UP |
| 20 | 6162-42-4520 | Cotter,Valve | 48 | SN: 13551-UP |
| 21 | 6162-43-4430 | Seat,Spring | 24 | SN: 13551-UP |
| 24 | 6127-41-5630 | Nut | 12 | SN: 13551-UP |
| 25 | 6162-13-1812 | Gasket,Head (K1) | 6 | SN: 13551-UP |
| 25 | 6162-19-1812 | Gasket,Head | 6 | SN: 13551-UP |
| 25 | This shows a discontinued part. The part specified in the above line is supplied instead.6162-17-1811 | Gasket,Head (K1) | 6 | SN: (13551-14007) |
| 25 | This shows a discontinued part. The part specified in the above line is supplied instead.6162-19-1811 | Gasket,Head | 6 | SN: (13551-14007) |
| 26 | 6162-13-1820 | Grommet,Oil | 2 | SN: 13551-UP |
| 27 | 6162-13-1832 | Grommet,Water | 1 | SN: 13551-UP |
| 27 | This shows a discontinued part. The part specified in the above line is supplied instead.6162-13-1831 | Grommet,Water | 1 | SN: (13551-14007) |
| 28 | 6162-13-1840 | Grommet,Oil | 1 | SN: 13551-UP |
| 29 | 6162-13-1851 | Grommet,Water | 1 | SN: 13551-UP |
| 29 | This shows a discontinued part. The part specified in the above line is supplied instead.6162-13-1850 | Grommet,Water | 1 | SN: (13551-14007) |
| 30 | 6162-13-1611 | Bolt | 36 | SN: 13551-UP |
SA6D170-B-1J — Water Manifold And Thermostat

| Diagram Ref. | Part Number | Description | Qty | Serial / Option Notes |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 6166-11-6290 | O-Ring (K1) | 12 | SN: 13551-UP |
| 5 | 07043-00415 | Plug | 2 | SN: 13551-UP |
| 7 | 07005-01612 | Gasket (K1) | 2 | SN: 13551-UP |
| 10 | 6162-13-6570 | Gasket (K1) | 1 | SN: 13551-UP |
| 11 | 01010-31025 | Bolt | 4 | SN: 13551-UP |
| 12 | 01602-01030 | Washer,Spring | 4 | SN: 13551-UP |
| 14 | 07000-02070 | O-Ring (K1) | 1 | SN: 13551-UP |
| 15 | 01641-21016 | Washer | 1 | SN: 13551-UP |
| 16 | 01010-31080 | Bolt | 1 | SN: 13551-UP |
| 17 | 01602-01030 | Washer,Spring | 1 | SN: 13551-UP |
| 19 | 07043-00312 | Plug | 1 | SN: 13551-UP |
| 22 | 01010-31025 | Bolt | 4 | SN: 13551-UP |
| 23 | 01010-31030 | Bolt | 3 | SN: 13551-UP |
| 24 | 01602-01030 | Washer,Spring | 7 | SN: 13551-UP |
| 25 | 600-421-6630 | Thermostat | 2 | SN: 13551-UP |
| 26 | 6162-13-6440 | Seal,Thermostat (K1) | 2 | SN: 13551-UP |
| 28 | 07217-51013 | Elbow | 1 | SN: 13551-UP |
| 29 | 07043-00108 | Plug | 2 | SN: 13551-UP |
| 31 | 6162-13-6430 | Gasket (K1) | 1 | SN: 13551-UP |
| 33 | 6162-13-6480 | Gasket (K1) | 1 | SN: 13551-UP |
| 41 | 01602-01030 | Washer,Spring | 14 | SN: 13551-UP |
| 43 | 01010-30612 | Bolt | 1 | SN: 13551-UP |
| 44 | 01641-20608 | Washer | 1 | SN: 13551-UP |
| 45 | 01010-31235 | Bolt | 1 | SN: 13551-UP |
| 47 | 01640-01223 | Washer | 1 | SN: 13551-UP |
SA6D170-B-1J — Water Manifold And Thermostat (Cold Weather (B) Spec.)

| Diagram Ref. | Part Number | Description | Qty | Serial / Option Notes |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 07043-01019 | Plug | 1 | SN: 13551-UP |
| 5 | 6166-11-6290 | O-Ring (K1) | 12 | SN: 13551-UP |
| 7 | 07043-00415 | Plug | 2 | SN: 13551-UP |
| 9 | 07005-01612 | Gasket (K1) | 2 | SN: 13551-UP |
| 12 | 6162-13-6570 | Gasket (K1) | 1 | SN: 13551-UP |
| 13 | 01010-31025 | Bolt | 4 | SN: 13551-UP |
| 14 | 01602-01030 | Washer,Spring | 4 | SN: 13551-UP |
| 17 | 01641-21016 | Washer | 1 | SN: 13551-UP |
| 18 | 01010-31080 | Bolt | 1 | SN: 13551-UP |
| 19 | 01602-01030 | Washer,Spring | 1 | SN: 13551-UP |
| 21 | 07043-00312 | Plug | 1 | SN: 13551-UP |
| 24 | 01010-31025 | Bolt | 4 | SN: 13551-UP |
| 25 | 01010-31030 | Bolt | 3 | SN: 13551-UP |
| 26 | 01602-01030 | Washer,Spring | 7 | SN: 13551-UP |
| 27 | 600-421-6630 | Thermostat | 2 | SN: 13551-UP |
| 28 | 6162-13-6440 | Seal,Thermostat (K1) | 2 | SN: 13551-UP |
| 30 | 07217-51013 | Elbow | 1 | SN: 13551-UP |
| 31 | 07043-00108 | Plug | 2 | SN: 13551-UP |
| 33 | 6162-13-6430 | Gasket (K1) | 1 | SN: 13551-UP |
| 35 | 6162-13-6480 | Gasket (K1) | 1 | SN: 13551-UP |
| 43 | 01602-01030 | Washer,Spring | 14 | SN: 13551-UP |
| 45 | 01010-30612 | Bolt | 1 | SN: 13551-UP |
| 46 | 01641-20608 | Washer | 1 | SN: 13551-UP |
| 47 | 01010-31235 | Bolt | 1 | SN: 13551-UP |
| 49 | 01640-01223 | Washer | 1 | SN: 13551-UP |
SA6D170-B-1J — Water Manifold And Thermostat

| Diagram Ref. | Part Number | Description | Qty | Serial / Option Notes |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 6166-11-6290 | O-Ring (K1) | 12 | SN: 13551-UP |
| 5 | 07043-00415 | Plug | 2 | SN: 13551-UP |
| 7 | 07005-01612 | Gasket (K1) | 2 | SN: 13551-UP |
| 10 | 6162-13-6570 | Gasket (K1) | 1 | SN: 13551-UP |
| 11 | 01010-31025 | Bolt | 4 | SN: 13551-UP |
| 12 | 01602-01030 | Washer,Spring | 4 | SN: 13551-UP |
| 14 | 07000-02070 | O-Ring (K1) | 1 | SN: 13551-UP |
| 15 | 01641-21016 | Washer | 1 | SN: 13551-UP |
| 16 | 01010-31080 | Bolt | 1 | SN: 13551-UP |
| 17 | 01602-01030 | Washer,Spring | 1 | SN: 13551-UP |
| 19 | 07043-00312 | Plug | 1 | SN: 13551-UP |
| 22 | 01010-31025 | Bolt | 4 | SN: 13551-UP |
| 23 | 01010-31030 | Bolt | 3 | SN: 13551-UP |
| 24 | 01602-01030 | Washer,Spring | 7 | SN: 13551-UP |
| 25 | 600-421-6630 | Thermostat | 2 | SN: 13551-UP |
| 26 | 6162-13-6440 | Seal,Thermostat (K1) | 2 | SN: 13551-UP |
| 28 | 07217-51013 | Elbow | 1 | SN: 13551-UP |
| 29 | 07043-00108 | Plug | 2 | SN: 13551-UP |
| 31 | 6162-13-6430 | Gasket (K1) | 1 | SN: 13551-UP |
| 33 | 6162-13-6480 | Gasket (K1) | 1 | SN: 13551-UP |
| 41 | 01602-01030 | Washer,Spring | 14 | SN: 13551-UP |
| 43 | 01010-30612 | Bolt | 1 | SN: 13551-UP |
| 44 | 01641-20608 | Washer | 1 | SN: 13551-UP |
| 45 | 01010-31235 | Bolt | 1 | SN: 13551-UP |
| 47 | 01640-01223 | Washer | 1 | SN: 13551-UP |
SA6D170-B-1J — Air Cleaner And Mounting

| Diagram Ref. | Part Number | Description | Qty | Serial / Option Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6128-81-7042 | Element Ass'Y | 1 | SN: 13551-UP |
| 3 | 600-181-7511 | Washer,Seal | 1 | SN: 13551-UP |
| 5 | 600-181-4400 | Element Ass'Y,Outer | 1 | SN: 13551-UP |
| 6 | 600-181-4420 | Nut,Wing | 1 | SN: 13551-UP |
| 7 | 600-181-4440 | Gasket | 1 | SN: 13551-UP |
| 9 | 600-181-5460 | Pre-Cleaner | 1 | SN: 13551-UP |
| 11 | 02895-67081 | O-Ring (K1) | 2 | SN: 13551-UP |
| 12 | 6127-81-4821 | Gasket (K1) | 1 | SN: 13551-UP |
| 13 | 01580-01008 | Nut | 8 | SN: 13551-UP |
| 14 | 01602-01030 | Washer,Spring | 8 | SN: 13551-UP |
| 15 | 01640-21016 | Washer | 8 | SN: 13551-UP |
| 18 | 01010-31235 | Bolt | 4 | SN: 13551-UP |
| 20 | 01640-01223 | Washer | 4 | SN: 13551-UP |
| 21 | 01010-31035 | Bolt | 3 | SN: 13551-UP |
| 23 | 01640-21016 | Washer | 3 | SN: 13551-UP |
| 25 | 01010-31025 | Bolt | 6 | SN: 13551-UP |
| 26 | 01602-01030 | Washer,Spring | 6 | SN: 13551-UP |
| 28 | 01010-31030 | Bolt | 2 | SN: 13551-UP |
| 29 | 01580-01008 | Nut | 2 | SN: 13551-UP |
| 30 | 01602-01030 | Washer,Spring | 2 | SN: 13551-UP |
| 34 | 01602-01030 | Washer,Spring | 4 | SN: 13551-UP |
| 35 | 01640-01016 | Washer | 4 | SN: 13551-UP |
| 37 | 01010-31025 | Bolt | 4 | SN: 13551-UP |
| 38 | 01580-01008 | Nut | 4 | SN: 13551-UP |
| 39 | 01602-01030 | Washer,Spring | 4 | SN: 13551-UP |
| 41 | 01580-01008 | Nut | 4 | SN: 13551-UP |
| 42 | 01640-21016 | Washer | 2 | SN: 13551-UP |
| 45 | 08670-02001 | Indicator,Dust | 1 | SN: 13844-UP |
Shop the Komatsu SA6D170-B-1J Cylinder Head Parts collection
SA6D170-B-1J Cylinder Head Parts lookup notes
Use this hub when the repair has already been narrowed to cylinder head parts. Confirm each part against the engine serial range, parts-book callout, quantity, and option notes before ordering.
Related parent hubs
Featured parts in this hub
- Komatsu Engine Bolt 01010-30880 — SKU KOM-01010-30880 | Bolt
- Komatsu Engine Bolt 01010-31255 — SKU KOM-01010-31255 | Bolt
- Komatsu Engine Bolt 01010-51280 — SKU KOM-01010-51280 | Bolt
- Komatsu Engine Bolt 01010-61290 — SKU KOM-01010-61290 | Bolt
- Komatsu Engine Bolt 6162-13-9410 — SKU KOM-6162-13-9410 | Bolt
- Komatsu Engine Bolt Head 6162-13-1611 — SKU KOM-6162-13-1611 | Bolt Head
- Komatsu Engine Core Ass'Y 6162-63-6112 — SKU KOM-6162-63-6112 | Core Ass'Y
- Komatsu Engine Cotter Valve 6162-42-4520 — SKU KOM-6162-42-4520 | Cotter Valve
- Komatsu Engine Cotter Valve 6240-41-4520 — SKU KOM-6240-41-4520 | Product code 6162-42-4520 | Cotter Valve
- Komatsu Engine Coupling 07332-01200 — SKU KOM-07332-01200 | Coupling
- Komatsu Engine Elbow Turbocharger Oil Inlet 07217-51013 — SKU KOM-07217-51013 | Elbow Turbocharger Oil Inlet
- Komatsu Engine Element Ass'Y 6128-81-7042 — SKU KOM-6128-81-7042 | Product code 6128-81-7040 | Element Ass'Y
- Komatsu Engine Element Ass'Y 6128-81-7092 — SKU KOM-6128-81-7092 | Product code 6128-81-7040 | Element Ass'Y
- Komatsu Engine Element Ass'Y Outer 600-181-4400 — SKU KOM-600-181-4400 | Element Ass'Y Outer
- Komatsu Engine Gasket 6162-13-7812 — SKU KOM-6162-13-7812 | Gasket
- Komatsu Engine Gasket 6162-13-8811 — SKU KOM-6162-13-8811 | Gasket
- Komatsu Engine Gasket After Cooler Core 6162-13-4720 — SKU KOM-6162-13-4720 | Gasket After Cooler Core
- Komatsu Engine Gasket Air Connector 6162-13-4740 — SKU KOM-6162-13-4740 | Gasket Air Connector
- Komatsu Engine Gasket Check Valve 6162-13-5610 — SKU KOM-6162-13-5610 | Gasket Check Valve
- Komatsu Engine Gasket Head 6162-19-1812 — SKU KOM-6162-19-1812 | Gasket Head
- Komatsu Engine Gasket Intake Manifold 6128-61-6830 — SKU KOM-6128-61-6830 | Gasket Intake Manifold
- Komatsu Engine Gasket Intake Manifold 6162-13-4810 — SKU KOM-6162-13-4810 | Gasket Intake Manifold
- Komatsu Engine Gasket Thermostat Housing 6162-13-6430 — SKU KOM-6162-13-6430 | Gasket Thermostat Housing
- Komatsu Engine Gasket Thermostat Housing 6162-13-6480 — SKU KOM-6162-13-6480 | Gasket Thermostat Housing
- Komatsu Engine Gasket Thermostat Housing 6162-13-6570 — SKU KOM-6162-13-6570 | Gasket Thermostat Housing
- Komatsu Engine Gasket Turbocharger Mounting 6162-83-2810 — SKU KOM-6162-83-2810 | Gasket Turbocharger Mounting
- Komatsu Engine Gasket Water Piping 195-03-14380 — SKU KOM-195-03-14380 | Gasket Water Piping
- Komatsu Engine Grommet Water 6162-13-1832 — SKU KOM-6162-13-1832 | Grommet Water
- Komatsu Engine Grommet Water 6162-13-1840 — SKU KOM-6162-13-1840 | Grommet Water
- Komatsu Engine Grommet Water 6162-13-1851 — SKU KOM-6162-13-1851 | Grommet Water
This hub includes 42 linked product listings. Use the collection link above to browse the full set.
Parts-book verification before ordering
Komatsu engine parts often change by engine arrangement, serial range, diagram callout, and option note. 19PARTS uses engine-model organization to help you move from a broad Komatsu part number search into a tighter reference path, but final fitment should always be confirmed against your engine serial number and parts book.
Our Keep Ops Moving approach is simple: give buyers cleaner lookup paths, clear part-number references, and practical cross-navigation so rebuild shops, fleet teams, mechanics, and equipment owners can identify the right components faster.