Komatsu SA6D125-1X Fuel System Parts Hub
Komatsu SA6D125-1X Fuel System Parts is a focused 19PARTS hub for buyers working inside a specific Komatsu engine model and repair system. It is meant to reduce guesswork by tying engine-model navigation to related product listings and part-number references.
Diagram callout lookup for Komatsu SA6D125-1X Fuel System Parts
Use each diagram together with the table directly below it. The Diagram Ref. column corresponds to the location number shown on that specific image. Clickable part numbers link to matching 19PARTS product pages where a product match exists.
SA6D125-1X — Fuel Nozzle And Spill Pipe

| Diagram Ref. | Part Number | Description | Qty | Serial / Option Notes |
|---|---|---|---|---|
| 5 | DK150562-5000 | Spring,Nozzle | 1 | SN: 39519-UP |
| 6 | DK150530-4000 | Shim¤ 0.500Mm | - | SN: 39519-UP |
| 6 | DK150530-4100 | Shim¤ 0.525Mm | - | SN: 39519-UP |
| 6 | DK150530-4200 | Shim¤ 0.550Mm | - | SN: 39519-UP |
| 6 | DK150530-4300 | Shim¤ 0.575Mm | - | SN: 39519-UP |
| 6 | DK150530-4400 | Shim¤ 0.600Mm | - | SN: 39519-UP |
| 6 | DK150530-4500 | Shim¤ 0.625Mm | - | SN: 39519-UP |
| 6 | DK150530-4600 | Shim¤ 0.650Mm | - | SN: 39519-UP |
| 6 | DK150530-4700 | Shim¤ 0.675Mm | - | SN: 39519-UP |
| 6 | DK150530-4800 | Shim¤ 0.700Mm | - | SN: 39519-UP |
| 6 | DK150530-4900 | Shim¤ 0.725Mm | - | SN: 39519-UP |
| 6 | DK150530-5000 | Shim¤ 0.750Mm | - | SN: 39519-UP |
| 6 | DK150530-5100 | Shim¤ 0.775Mm | - | SN: 39519-UP |
| 6 | DK150530-5200 | Shim¤ 0.800Mm | - | SN: 39519-UP |
| 6 | DK150530-5300 | Shim¤ 0.825Mm | - | SN: 39519-UP |
| 6 | DK150530-5400 | Shim¤ 0.850Mm | - | SN: 39519-UP |
| 6 | DK150530-5600 | Shim¤ 0.900Mm | - | SN: 39519-UP |
| 6 | DK150530-5700 | Shim¤ 0.925Mm | - | SN: 39519-UP |
| 6 | DK150530-5800 | Shim¤ 0.950Mm | - | SN: 39519-UP |
| 6 | DK150530-5900 | Shim¤ 0.975Mm | - | SN: 39519-UP |
| 6 | DK150530-6000 | Shim¤ 1.000Mm | - | SN: 39519-UP |
| 6 | DK150530-6100 | Shim¤ 1.025Mm | - | SN: 39519-UP |
| 6 | DK150530-6200 | Shim¤ 1.050Mm | - | SN: 39519-UP |
| 6 | DK150530-6300 | Shim¤ 1.075Mm | - | SN: 39519-UP |
| 6 | DK150530-6400 | Shim¤ 1.100Mm | - | SN: 39519-UP |
| 6 | DK150530-6500 | Shim¤ 1.125Mm | - | SN: 39519-UP |
| 6 | DK150530-6600 | Shim¤ 1.150Mm | - | SN: 39519-UP |
| 6 | DK150530-6700 | Shim¤ 1.175Mm | - | SN: 39519-UP |
| 6 | DK150530-6800 | Shim¤ 1.200Mm | - | SN: 39519-UP |
| 6 | DK150530-6900 | Shim¤ 1.225Mm | - | SN: 39519-UP |
| 6 | DK150530-7000 | Shim¤ 1.250Mm | - | SN: 39519-UP |
| 6 | DK150530-7100 | Shim¤ 1.275Mm | - | SN: 39519-UP |
| 6 | DK150530-7200 | Shim¤ 1.300Mm | - | SN: 39519-UP |
| 6 | DK150530-7300 | Shim¤ 1.325Mm | - | SN: 39519-UP |
| 6 | DK150530-7400 | Shim¤ 1.350Mm | - | SN: 39519-UP |
| 6 | DK150530-7500 | Shim¤ 1.375Mm | - | SN: 39519-UP |
| 6 | DK150530-7600 | Shim¤ 1.400Mm | - | SN: 39519-UP |
| 6 | DK150530-7700 | Shim¤ 1.425Mm | - | SN: 39519-UP |
| 6 | DK150530-7800 | Shim¤ 1.450Mm | - | SN: 39519-UP |
| 6 | DK150530-7900 | Shim¤ 1.475Mm | - | SN: 39519-UP |
| 6 | DK150530-8000 | Shim¤ 1.500Mm | - | SN: 39519-UP |
| 9 | DK029300-5070 | Gasket | 1 | SN: 39519-UP |
| 11 | 6127-11-3152 | Bolt,Joint | 1 | SN: 39519-UP |
| 12 | 07005-00812 | Gasket (K1) | 2 | SN: 39519-UP |
| 15 | 07000-65065 | O-Ring (K1) | 6 | SN: 39519-UP |
| 17 | 07005-01012 | Gasket (K1) | 12 | SN: 39519-UP |
SA6D125-1X — Fuel Injection Pump And Piping

| Diagram Ref. | Part Number | Description | Qty | Serial / Option Notes |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 04020-01024 | Pin,Dowel | 2 | SN: 39519-UP |
| 4 | 01010-51075 | Bolt | 2 | SN: 39519-UP |
| 6 | 01643-31032 | Washer | 4 | SN: 39519-UP |
| 8 | 01641-21016 | Washer | 4 | SN: 39519-UP |
| 10 | 6151-81-3111 | Air Compressor A.,(See Fig.0712) | 1 | SN: 42140-UP |
| 10 | The part specified in the line above can be used instead of this part6151-81-3110 | Air Compressor A.,(See Fig.0712A) | 1 | SN: 39519-42139 |
| 13 | 04010-00519 | Key | 1 | SN: 39519-UP |
| 16 | 07000-62125 | O-Ring (K8) | 1 | SN: 42140-UP |
| 16 | The part and the part specified in the line immediately above are interchangeable.07000-02125 | O-Ring (K8) | 1 | SN: 39519-42139 |
| 18 | 01640-21016 | Washer | 4 | SN: 39519-UP |
| 19 | 6151-71-5110 | Tube,Injection¤ No.1 | 1 | SN: 39519-UP |
| 20 | 6151-71-5120 | Tube,Injection¤ No.2 | 1 | SN: 39519-UP |
| 21 | 6151-71-5130 | Tube,Injection¤ No.3 | 1 | SN: 39519-UP |
| 22 | 6151-71-5140 | Tube,Injection¤ No.4 | 1 | SN: 39519-UP |
| 23 | 6151-71-5150 | Tube,Injection¤ No.5 | 1 | SN: 39519-UP |
| 24 | 6151-71-5160 | Tube,Injection¤ No.6 | 1 | SN: 39519-UP |
| 30 | 01010-50630 | Bolt | 1 | SN: 39519-UP |
| 33 | 07206-30710 | Bolt,Joint | 1 | SN: 39519-UP |
| 34 | 07005-01012 | Gasket (K2) | 2 | SN: 39519-UP |
| 35 | 6151-71-5710 | Tube | 1 | SN: 39519-UP |
| 37 | 07005-01412 | Gasket (K2) | 2 | SN: 39519-UP |
| 39 | 07043-00108 | Plug | 1 | SN: 39519-UP |
| 45 | 07285-00085 | Clip | 2 | SN: 39519-UP |
| 48 | 07005-01412 | Gasket (K2) | 2 | SN: 39519-UP |
| 51 | 6141-71-1710 | Joint | 1 | SN: 39519-UP |
| 53 | 07005-01412 | Gasket (K2) | 2 | SN: 39519-UP |
SA6D125-1X — 2) (Inner Parts)

| Diagram Ref. | Part Number | Description | Qty | Serial / Option Notes |
|---|---|---|---|---|
| 4 | DK134116-4720 | Holder,Delivery Valve | 1 | SN: 39519-UP |
| 5 | DK029632-2070 | O-Ring | 1 | SN: 39519-UP |
| 7 | DK134112-2000 | Spring | 1 | SN: 39519-UP |
| 8 | DK134115-0100 | Gasket | 1 | SN: 39519-UP |
| 9 | DK029302-0140 | Washer | 1 | SN: 39519-UP |
| 11 | DK029602-0010 | Ring,Snap | 1 | SN: 39519-UP |
| 13 | DK029632-9030 | O-Ring | 1 | SN: 39519-UP |
| 14 | DK029631-5020 | O-Ring | 2 | SN: 39519-UP |
| 15 | DK139400-0900 | Shim¤ 0.500Mm | - | SN: 39519-UP |
| 15 | DK139400-1000 | Shim¤ 0.525Mm | - | SN: 39519-UP |
| 15 | DK139400-1100 | Shim¤ 0.550Mm | - | SN: 39519-UP |
| 15 | DK139400-2100 | Shim¤ 0.800Mm | - | SN: 39519-UP |
| 15 | DK139400-2900 | Shim¤ 1.000Mm | - | SN: 39519-UP |
| 22 | DK134241-0320 | Sleeve,Control | 6 | SN: 39519-UP |
| 23 | DK134216-0000 | Seat,Spring | 6 | SN: 39519-UP |
SA6D125-1X — 2) (Inner Parts)

| Diagram Ref. | Part Number | Description | Qty | Serial / Option Notes |
|---|---|---|---|---|
| 20 | DK139611-0300 | Seal,Oil | 1 | SN: 39519-UP |
| 25 | DK154206-2800 | Collar | 1 | SN: 39519-UP |
| 29 | DK154350-7800 | Gasket | 1 | SN: 39519-UP |
| 31 | DK154400-7420 | Diaphragm | 1 | SN: 39519-UP |
| 33 | DK029330-8050 | Gasket | 1 | SN: 39519-UP |
| 36 | DK026510-1440 | Gasket | 1 | SN: 39519-UP |
| 48 | DK154352-0700 | Gasket | 2 | SN: 39519-UP |
| 49 | DK026508-1140 | Gasket | 2 | SN: 39519-UP |
SA6D125-1X — 2) (Inner Parts)

| Diagram Ref. | Part Number | Description | Qty | Serial / Option Notes |
|---|---|---|---|---|
| 5 | DK016650-2230 | Bearing | 1 | SN: 39519-UP |
| 9 | DK134306-0600 | Bearing,Center | 1 | SN: 39519-UP |
| 11 | DK016650-2230 | Bearing | 1 | SN: 39519-UP |
| 13 | DK139629-0000 | Seal,Oil | 1 | SN: 39519-UP |
| 15 | DK029635-5010 | O-Ring | 1 | SN: 39519-UP |
| 16 | DK134563-0900 | Sleeve | 1 | SN: 39519-UP |
| 18 | DK026524-2940 | Gasket | 1 | SN: 39519-UP |
SA6D125-1X — Fuel Filter And Piping

| Diagram Ref. | Part Number | Description | Qty | Serial / Option Notes |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 07005-00812 | Gasket (K2) | 1 | SN: 39519-UP |
| 4 | 600-311-8291 | Cartridge | 1 | SN: 39519-UP |
| 6 | 07005-00812 | Gasket | 1 | SN: 39519-UP |
| 8 | 01640-21016 | Washer | 2 | SN: 39519-UP |
| 12 | 07005-01412 | Gasket (K2) | 4 | SN: 39519-UP |
| 13 | 08034-00414 | Band | 2 | SN: 39519-UP |
Shop the Komatsu SA6D125-1X Fuel System Parts collection
SA6D125-1X Fuel System Parts lookup notes
Use this hub when the repair has already been narrowed to fuel system parts. Confirm each part against the engine serial range, parts-book callout, quantity, and option notes before ordering.
Related parent hubs
Featured parts in this hub
- Komatsu Engine Air Compressor A 6151-81-3111 — SKU KOM-6151-81-3111 | Air Compressor A
- Komatsu Engine Bearing Center DK134306-0600 — SKU KOM-DK134306-0600 | Product code Dk134306-0600 | Bearing Center
- Komatsu Engine Plate DK156605-5420 — SKU KOM-DK156605-5420 | Product code Dk156605-5420 | Plate
- Komatsu Engine Sleeve Control DK134241-0320 — SKU KOM-DK134241-0320 | Product code Dk134241-0320 | Sleeve Control
- Komatsu Engine Washer DK156615-3200 — SKU KOM-DK156615-3200 | Product code Dk156615-3200 | Washer
Parts-book verification before ordering
Komatsu engine parts often change by engine arrangement, serial range, diagram callout, and option note. 19PARTS uses engine-model organization to help you move from a broad Komatsu part number search into a tighter reference path, but final fitment should always be confirmed against your engine serial number and parts book.
Our Keep Ops Moving approach is simple: give buyers cleaner lookup paths, clear part-number references, and practical cross-navigation so rebuild shops, fleet teams, mechanics, and equipment owners can identify the right components faster.