Komatsu SA6D125-1Q Cylinder Block Parts Hub
Komatsu SA6D125-1Q Cylinder Block Parts is a focused 19PARTS hub for buyers working inside a specific Komatsu engine model and repair system. It is meant to reduce guesswork by tying engine-model navigation to related product listings and part-number references.
Diagram callout lookup for Komatsu SA6D125-1Q Cylinder Block Parts
Use each diagram together with the table directly below it. The Diagram Ref. column corresponds to the location number shown on that specific image. Clickable part numbers link to matching 19PARTS product pages where a product match exists.
SA6D125-1Q — Cylinder Block

| Diagram Ref. | Part Number | Description | Qty | Serial / Option Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 6150-21-1490 | Bushing,Camshaft | 7 | SN: 28389-UP |
| 6 | 01643-31645 | Washer | 14 | SN: 28389-UP |
| 7 | 07043-00108 | Plug | 7 | SN: 28389-UP |
| 8 | 07040-12414 | Plug | 1 | SN: 28389-UP |
| 9 | 07002-22434 | O-Ring (K2) | 1 | SN: 28389-UP |
| 11 | 07002-23034 | O-Ring (K2) | 1 | SN: 28389-UP |
| 13 | 07046-43016 | Plug | 2 | SN: 28389-UP |
| 14 | 07046-44016 | Plug | 1 | SN: 28389-UP |
| 16 | 07046-42816 | Plug | 2 | SN: 28389-UP |
| 18 | 07043-00211 | Plug | 4 | SN: 28389-UP |
| 19 | 04020-00820 | Pin,Dowel | 12 | SN: 28389-UP |
| 22 | 04020-00514 | Pin,Dowel | 2 | SN: 28389-UP |
| 27 | 07005-01412 | Gasket (K2) | 1 | SN: 28389-UP |
| 29 | 07005-01012 | Gasket (K2) | 2 | SN: 28389-UP |
| 31 | 6150-21-1190 | O-Ring (K2) | 2 | SN: 28389-UP |
| 34 | 04020-01024 | Pin,Dowel | 2 | SN: 28389-UP |
| 35 | 6150-21-4770 | Pin,Dowel | 2 | SN: 28389-UP |
| 36 | 6151-21-1840 | Nozzle,Piston Cooling | 6 | SN: 28389-UP |
| 39 | 6151-21-2220 | Liner,Cylinder | 6 | SN: 28389-UP |
| 40 | 6150-21-2230 | O-Ring,Lower (K2) | 6 | SN: 28389-UP |
| 41 | 6150-21-2240 | O-Ring,Upper (K2) | 6 | SN: 28389-UP |
| 42 | 6150-21-2250 | Seal,Crevice (K2) | 6 | SN: 28389-UP |
| 43 | 08073-00505 | Switch | 1 | SN: 28389-UP |
SA6D125-1Q — Power Take Off

| Diagram Ref. | Part Number | Description | Qty | Serial / Option Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 01010-31230 | Bolt | 6 | SN: 28389-UP |
| 3 | 01643-31232 | Washer | 6 | SN: 28389-UP |
| 4 | 6128-21-4321 | Gear,Idle | 1 | SN: 28389-UP |
| 6 | 6128-21-4340 | Retainer | 1 | SN: 28389-UP |
| 7 | 6128-21-4360 | Lock (K3) | 1 | SN: 28389-UP |
| 12 | 06000-06214 | Bearing | 2 | SN: 28389-UP |
| 14 | 07000-03145 | O-Ring (K3) | 1 | SN: 28389-UP |
| 16 | 01530-06814 | Nut | 1 | SN: 28389-UP |
| 17 | 01658-26823 | Washer,Lock (K3) | 1 | SN: 28389-UP |
| 19 | 07000-03140 | O-Ring (K3) | 1 | SN: 28389-UP |
| 20 | 01010-31030 | Bolt | 5 | SN: 28389-UP |
| 23 | 6691-21-4921 | Gasket | 1 | SN: 28389-UP |
| 24 | 01010-31230 | Bolt | 6 | SN: 28389-UP |
| 27 | 6645-22-4550 | Plate,Lock (K3) | 2 | SN: 28389-UP |
| 29 | 04065-07525 | Ring,Snap | 1 | SN: 28389-UP |
| 30 | 06000-06009 | Bearing | 2 | SN: 28389-UP |
| 33 | 04064-04518 | Ring,Snap | 1 | SN: 28389-UP |
| 35 | 07000-03100 | O-Ring (K3) | 1 | SN: 28389-UP |
| 36 | 01010-31035 | Bolt | 2 | SN: 28389-UP |
| 38 | 07000-02085 | O-Ring (K3) | 1 | SN: 28389-UP |
| 40 | 01582-01210 | Nut | 4 | SN: 28389-UP |
| 41 | 01602-01236 | Washer,Spring | 4 | SN: 28389-UP |
SA6D125-1Q — Front Cover And Gear

| Diagram Ref. | Part Number | Description | Qty | Serial / Option Notes |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 01010-51075 | Bolt | 6 | SN: 28389-UP |
| 5 | 01640-21016 | Washer | 18 | SN: 28389-UP |
| 13 | 01643-31032 | Washer | 12 | SN: 28389-UP |
| 15 | 6150-21-3230 | Seal, Front (K2) | 1 | SN: 28389-UP |
| 19 | 6150-71-1910 | Seal (K2) | 1 | SN: 28389-UP |
| 20 | 6162-73-1960 | Washer,Felt (K2) | 1 | SN: 28389-UP |
| 22 | 07000-03030 | O-Ring (K2) | 1 | SN: 28389-UP |
| 24 | 07000-02020 | O-Ring (K2) | 1 | SN: 28389-UP |
| 26 | 01640-21016 | Washer | 1 | SN: 28389-UP |
| 28 | 6130-82-5270 | Gasket | 1 | SN: 28389-UP |
| 30 | 6150-31-6120 | Bushing | 1 | SN: 28389-UP |
| 34 | 01010-31460 | Bolt | 1 | SN: 28389-UP |
| 37 | 6150-31-6220 | Bushing | 2 | SN: 28389-UP |
| 43 | 09920-00150 | Liquid Gasket,Lg-7, 150G | - | SN: 28389-UP |
| 39A | 01643-50823 | Washer | 6 | SN: 30999-UP |
SA6D125-1Q — Cylinder Block Cover

| Diagram Ref. | Part Number | Description | Qty | Serial / Option Notes |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 6150-21-6710 | Breather | 1 | SN: 28389-UP |
| 6 | 6114-21-5190 | O-Ring (K2) | 1 | SN: 28389-UP |
| 7 | 07286-01963 | Hose | 1 | SN: 28389-29838 |
| 10 | 6150-21-6460 | O-Ring (K2) | 3 | SN: 28389-UP |
| 12 | 6136-11-8130 | Washer | 9 | SN: 28389-29838 |
| 13 | 6150-21-6390 | Packing (K2) | 9 | SN: 29839-UP |
| 13 | The part specified in the DESCRIPTION column can be used instead of this part if it is used as a set.6136-11-8142 | Packing (K2) | 9 | SN: 28389-29838 |
| 15 | 07281-00609 | Clamp | 2 | SN: 28389-UP |
| 17 | 6136-21-7120 | Cap Ass'Y | 1 | SN: 28389-UP |
| 22 | 01640-21016 | Washer | 2 | SN: 28389-UP |
| 25 | 01640-21016 | Washer | 2 | SN: 28389-UP |
| 26 | 01580-11008 | Nut | 2 | SN: 28389-UP |
| 30 | 6150-21-5331 | Gauge,Level | 1 | SN: 28389-UP |
| 33 | 01010-50816 | Bolt | 1 | SN: 28389-UP |
SA6D125-1Q — Crankshaft

| Diagram Ref. | Part Number | Description | Qty | Serial / Option Notes |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6151-31-1010 | Crankshaft Ass'Y | 1 | SN: 28389-UP |
| 2 | 6150-31-1121 | Gear,Crankshaft | 1 | SN: 28389-UP |
| 11 | 04020-01228 | Pin,Dowel | 1 | SN: 28389-UP |
| 13 | 01643-31232 | Washer | 6 | SN: 28389-UP |
| 15 | 6150-26-8010 | Main Metal Ass'Y | 7 | SN: 28389-UP |
| 15 | 6150-27-8010 | Main Metal Ass'Y | 7 | SN: 28389-UP |
| 15 | 6150-28-8010 | Main Metal Ass'Y | 7 | SN: 28389-UP |
| 15 | 6150-29-8010 | Main Metal Ass'Y | 7 | SN: 28389-UP |
| 16 | 6150-21-8010 | Main Metal Ass'Y | 7 | SN: 28389-UP |
| 17 | 6150-21-8050 | Thrust Metal Ass'Y | 1 | SN: 28389-UP |
| 17 | 6150-28-8050 | Thrust Metal Ass'Y | 1 | SN: 28389-UP |
| 17 | 6150-29-8050 | Thrust Metal Ass'Y | 1 | SN: 28389-UP |
SA6D125-1Q — Piston And Connecting Rod

| Diagram Ref. | Part Number | Description | Qty | Serial / Option Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 6151-31-2410 | Pin,Piston | 6 | SN: 28389-UP |
| 3 | 04065-04818 | Ring,Snap | 12 | SN: 28389-UP |
| 3 | 6150-31-2032 | Piston Ring Ass'Y | 6 | SN: 28389-UP |
| 7 | 6151-31-3101 | Connecting Rod Ass'Y | 6 | SN: 28389-UP |
| 9 | 6150-31-3130 | Bushing | 1 | SN: 28389-UP |
| 10 | 6150-31-3310 | Bolt | 2 | SN: 28389-UP |
| 11 | 02400-10413 | Pin,Dowel | 2 | SN: 28389-UP |
| 12 | 6151-36-3040 | Metal Ass'Y | 6 | SN: 28389-UP |
| 12 | 6151-37-3040 | Metal Ass'Y | 6 | SN: 28389-UP |
| 12 | 6151-38-3040 | Metal Ass'Y | 6 | SN: 28389-UP |
| 12 | 6151-39-3040 | Metal Ass'Y | 6 | SN: 28389-UP |
| 14 | 6151-31-3040 | Metal Ass'Y | 6 | SN: 28389-UP |
Shop the Komatsu SA6D125-1Q Cylinder Block Parts collection
SA6D125-1Q Cylinder Block Parts lookup notes
Use this hub when the repair has already been narrowed to cylinder block parts. Confirm each part against the engine serial range, parts-book callout, quantity, and option notes before ordering.
Related parent hubs
Featured parts in this hub
- Komatsu Engine Ball Bearing 06000-06009 — SKU KOM-06000-06009 | Ball Bearing
- Komatsu Engine Ball Bearing 06000-06214 — SKU KOM-06000-06214 | Ball Bearing
- Komatsu Engine Bolt 01010-31850 — SKU KOM-01010-31850 | Bolt
- Komatsu Engine Gasket 6691-21-4921 — SKU KOM-6691-21-4921 | Gasket
- Komatsu Engine Gauge Oil Level 6150-21-5331 — SKU KOM-6150-21-5331 | Gauge Oil Level
- Komatsu Engine Hose 07286-01963 — SKU KOM-07286-01963 | Hose
- Komatsu Engine Idler Gear 6128-21-4321 — SKU KOM-6128-21-4321 | Idler Gear
- Komatsu Engine Lock 6128-21-4360 — SKU KOM-6128-21-4360 | Lock
- Komatsu Engine Nozzle Piston Cooling 6151-21-1840 — SKU KOM-6151-21-1840 | Nozzle Piston Cooling
- Komatsu Engine Nut Lock 01530-06814 — SKU KOM-01530-06814 | Nut Lock
- Komatsu Engine O-Ring 07000-03100 — SKU KOM-07000-03100 | O-Ring
- Komatsu Engine O-Ring 07000-03140 — SKU KOM-07000-03140 | O-Ring
- Komatsu Engine O-Ring 07000-03145 — SKU KOM-07000-03145 | O-Ring
- Komatsu Engine Piston Ring Ass'Y 6150-31-2032 — SKU KOM-6150-31-2032 | Piston Ring Ass'Y
- Komatsu Engine Plate Lock 6645-22-4550 — SKU KOM-6645-22-4550 | Plate Lock
- Komatsu Engine Plug 07046-15520 — SKU KOM-07046-15520 | Plug
- Komatsu Engine Retainer Bearing 6128-21-4340 — SKU KOM-6128-21-4340 | Retainer Bearing
- Komatsu Engine Ring Snap 04064-04518 — SKU KOM-04064-04518 | Ring Snap
- Komatsu Engine Seal¤ Rear 6150-21-4250 — SKU KOM-6150-21-4250 | Product code 6151-21-4160 | Seal¤ Rear
- Komatsu Engine Washer 01658-26823 — SKU KOM-01658-26823 | Washer
Parts-book verification before ordering
Komatsu engine parts often change by engine arrangement, serial range, diagram callout, and option note. 19PARTS uses engine-model organization to help you move from a broad Komatsu part number search into a tighter reference path, but final fitment should always be confirmed against your engine serial number and parts book.
Our Keep Ops Moving approach is simple: give buyers cleaner lookup paths, clear part-number references, and practical cross-navigation so rebuild shops, fleet teams, mechanics, and equipment owners can identify the right components faster.