Komatsu SA12V140-1C Electrical Starting and Charging Parts Hub
Komatsu SA12V140-1C Electrical Starting and Charging Parts is a focused 19PARTS hub for buyers working inside a specific Komatsu engine model and repair system. It is meant to reduce guesswork by tying engine-model navigation to related product listings and part-number references.
Diagram callout lookup for Komatsu SA12V140-1C Electrical Starting and Charging Parts
Use each diagram together with the table directly below it. The Diagram Ref. column corresponds to the location number shown on that specific image. Clickable part numbers link to matching 19PARTS product pages where a product match exists.
SA12V140-1C — Gasket Kit

| Diagram Ref. | Part Number | Description | Qty | Serial / Option Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02895-77075 | O-Ring | 8 | SN: 10909-UP |
| 1 | 07000-02021 | O-Ring | 24 | SN: 10909-UP |
| 1 | 07000-03025 | O-Ring | 5 | SN: 10909-UP |
| 1 | 07000-22021 | O-Ring | 24 | SN: 10909-UP |
| 1 | 07000-62021 | O-Ring | 2 | SN: 10909-UP |
| 1 | 07000-63025 | O-Ring | 12 | SN: 10909-UP |
| 1 | 07000-F2021 | O-Ring | 12 | SN: 11892-UP |
| 1 | 07003-01015 | Gasket | 15 | SN: 10909-UP |
| 1 | 07003-01015 | Gasket,Air Vent Tube | 11 | SN: 10909-UP |
| 1 | 07003-01419 | Gasket,Turbocharger Water | 12 | SN: 10909-UP |
| 1 | 07003-01621 | Gasket,Turbocharger Water | 7 | SN: 10909-UP |
| 1 | 07005-00812 | Gasket | 26 | SN: 10909-UP |
| 1 | 07005-00812 | Gasket | 4 | SN: 10909-UP |
| 1 | 07005-01012 | Gasket | 30 | SN: 10909-UP |
| 1 | 07005-01412 | Gasket | 1 | SN: 10909-UP |
| 1 | 07005-01412 | Gasket | 4 | SN: 10909-UP |
| 1 | 08034-00414 | Band | 5 | SN: 10909-UP |
| 1 | 08034-00519 | Band | 5 | SN: 10909-UP |
| 1 | 6110-91-1341 | Gasket | 1 | SN: 10909-UP |
| 1 | 6127-81-4823 | Gasket | 2 | SN: 10909-UP |
| 1 | 6128-11-5611 | Gasket | 4 | SN: 10909-UP |
| 1 | 6151-11-5710 | Gasket | 2 | SN: 10909-UP |
| 1 | 6151-51-8151 | Gasket | 2 | SN: 10909-UP |
| 1 | 6151-51-8161 | Gasket,Turbocharger Oil | 2 | SN: 10909-UP |
| 1 | 6162-13-6440 | Seal | 3 | SN: 10909-UP |
| 1 | 6164-62-8241 | Gasket | 8 | SN: 10909-UP |
| 1 | 6210-11-4811 | Gasket | 24 | SN: 10909-UP |
| 1 | 6210-11-5881 | Gasket | 12 | SN: 10909-UP |
| 1 | 6210-11-7131 | O-Ring | 12 | SN: 10909-UP |
| 1 | 6210-11-7710 | O-Ring | 12 | SN: 10909-UP |
| 1 | 6210-11-7720 | O-Ring | 12 | SN: 11892-UP |
| 1 | 6210-11-7813 | Gasket | 12 | SN: 10909-UP |
| 1 | 6210-11-7830 | Gasket,Rocker Housing | 12 | SN: 10909-UP |
| 1 | 6210-11-8141 | Rubber | 36 | SN: 10909-UP |
| 1 | 6210-11-8811 | Gasket | 12 | SN: 10909-UP |
| 1 | 6210-11-8820 | Gasket,Rocker Cover | 12 | SN: 10909-UP |
| 1 | 6210-17-1813 | Gasket | 12 | SN: 10909-UP |
| 1 | 6210-41-4541 | Seal | 24 | SN: 10909-UP |
| 1 | 6210-71-1160 | Gasket | 12 | SN: 10909-UP |
| 1 | 6211-11-5890 | Gasket | 2 | SN: 10909-UP |
| 1 | 6212-11-4721 | Gasket | 2 | SN: 10909-UP |
| 1 | 6212-11-4721 | Gasket | 8 | SN: 10909-UP |
| 1 | 6212-11-5930 | Gasket | 2 | SN: 10909-UP |
| 1 | 6212-15-5831 | Gasket | 2 | SN: 10909-UP |
| 1 | 6212-41-4540 | Seal,Valve Stem | 48 | SN: 10909-UP |
| 1 | 6212-61-6431 | O-Ring | 8 | SN: 10909-UP |
| 1 | 6212-61-6661 | Gasket | 9 | SN: 10909-UP |
| 1 | 6212-61-6661 | Gasket | 1 | SN: 10909-UP |
| 1 | 6215-11-4730 | Gasket | 1 | SN: 10909-UP |
| 1 | 6215-11-5760 | Shim¤ 0.5Mm | 4 | SN: 10909-UP |
| 1 | 6215-11-5770 | Shim¤ 1.0Mm | 8 | SN: 10909-UP |
| 1 | 6215-11-5980 | Shim¤ 0.5Mm | 4 | SN: 10909-UP |
| 1 | 6215-11-5990 | Shim¤ 1.0Mm | 2 | SN: 10909-UP |
| 1 | 6215-11-6810 | Gasket | 1 | SN: 10909-UP |
| 1 | 6215-11-6820 | Gasket | 1 | SN: 10909-UP |
| 1 | 6215-11-6830 | Gasket | 2 | SN: 10909-UP |
| 1 | 6215-11-6830 | Gasket | 1 | SN: 10909-UP |
| 1 | 6215-15-4710 | Gasket | 4 | SN: 10909-UP |
| 1 | 6215-21-1970 | Gasket | 1 | SN: 10909-UP |
| 1 | 6215-61-6630 | O-Ring | 5 | SN: 10909-UP |
| 1 | 6215-61-7340 | Gasket | 2 | SN: 10909-UP |
| 1 | 6215-61-7490 | Gasket | 1 | SN: 10909-UP |
| 1 | 6215-K1-9900 | Gasket Kit,Cylinder Head | 1 | SN: 10909-UP |
| 2 | 07000-02012 | O-Ring | 1 | SN: 10909-UP |
| 2 | 07000-02015 | O-Ring | 2 | SN: 10909-UP |
| 2 | 07000-02021 | O-Ring | 2 | SN: 10909-UP |
| 2 | 07000-03025 | O-Ring | 2 | SN: 10909-UP |
| 2 | 07000-03038 | O-Ring | 1 | SN: 10909-UP |
| 2 | 07000-03050 | O-Ring | 1 | SN: 10909-UP |
| 2 | 07000-62016 | O-Ring | 1 | SN: 10909-UP |
| 2 | 07000-62016 | O-Ring | 4 | SN: 10909-UP |
| 2 | 07000-62018 | O-Ring | 1 | SN: 10909-UP |
| 2 | 07000-62020 | O-Ring | 2 | SN: 10909-UP |
| 2 | 07000-62020 | O-Ring,Pump Drive | 2 | SN: 10909-UP |
| 2 | 07000-62060 | O-Ring,Breather | 2 | SN: 10909-UP |
| 2 | 07000-62100 | O-Ring | 2 | SN: 10909-UP |
| 2 | 07000-62100 | O-Ring | 1 | SN: 10909-UP |
| 2 | 07000-63028 | O-Ring | 1 | SN: 10909-UP |
| 2 | 07000-63028 | O-Ring | 2 | SN: 10909-UP |
| 2 | 07000-63038 | O-Ring | 3 | SN: 10909-UP |
| 2 | 07000-63040 | O-Ring | 2 | SN: 10909-UP |
| 2 | 07000-63040 | O-Ring | 1 | SN: 10909-UP |
| 2 | 07000-63042 | O-Ring | 3 | SN: 10909-UP |
| 2 | 07000-63045 | O-Ring | 4 | SN: 10909-UP |
| 2 | 07000-63048 | O-Ring | 2 | SN: 10909-11023 |
| 2 | 07000-63050 | O-Ring | 3 | SN: 10909-UP |
| 2 | 07000-72012 | O-Ring | 1 | SN: 12480-UP |
| 2 | 07000-73045 | O-Ring,Oil Filter | 3 | SN: 10909-UP |
| 2 | 07002-12434 | O-Ring | 2 | SN: 10909-UP |
| 2 | 07002-23634 | O-Ring | 1 | SN: 10909-UP |
| 2 | 07002-31423 | O-Ring,Bypass Filter | 2 | SN: 10909-UP |
| 2 | 07002-32034 | O-Ring,Oil Adapter | 1 | SN: 10909-UP |
| 2 | 07005-00812 | Gasket | 4 | SN: 10909-UP |
| 2 | 07005-00812 | Gasket | 8 | SN: 10909-UP |
| 2 | 07005-01012 | Gasket | 48 | SN: 10909-UP |
| 2 | 07005-01012 | Gasket | 2 | SN: 10909-UP |
| 2 | 07005-01012 | Gasket | 8 | SN: 10909-UP |
| 2 | 07005-01212 | Gasket | 10 | SN: 10909-UP |
| 2 | 07005-01412 | Gasket | 8 | SN: 10909-UP |
| 2 | 07005-01412 | Gasket | 42 | SN: 10909-UP |
| 2 | 07005-01412 | Gasket,Fuel Piping | 4 | SN: 10909-UP |
| 2 | 07005-02012 | Gasket | 16 | SN: 10909-UP |
| 2 | 07005-02216 | Gasket | 6 | SN: 10909-UP |
| 2 | 07005-02416 | Gasket | 1 | SN: 10909-UP |
| 2 | 07005-02416 | Gasket,Fuel Piping | 1 | SN: 10909-UP |
| 2 | 08034-00414 | Band | 8 | SN: 10909-UP |
| 2 | 08034-00519 | Band | 1 | SN: 10909-UP |
| 2 | 08034-00519 | Band | 7 | SN: 10909-UP |
| 2 | 6150-61-2520 | O-Ring | 8 | SN: 11024-UP |
| 2 | 6164-61-6340 | O-Ring,Oil Filter | 2 | SN: 10909-UP |
| 2 | 6210-21-2230 | O-Ring | 12 | SN: 10909-UP |
| 2 | 6210-21-2240 | O-Ring | 12 | SN: 10909-UP |
| 2 | 6210-21-2250 | Seal | 12 | SN: 10909-UP |
| 2 | 6210-21-2270 | Seal,Crevice | 12 | SN: 10909-UP |
| 2 | 6210-61-2172 | Gasket | 4 | SN: 10909-11023 |
| 2 | 6210-61-2520 | O-Ring | 4 | SN: 10909-UP |
| 2 | 6215-21-1681 | Gasket | 3 | SN: 10909-UP |
| 2 | 6215-21-3811 | Gasket | 1 | SN: 10909-UP |
| 2 | 6215-21-3820 | Gasket | 1 | SN: 10909-UP |
| 2 | 6215-21-4260 | Seal¤ Rear | 1 | SN: 12547-UP |
| 2 | 6215-21-4810 | Gasket | 1 | SN: 10909-UP |
| 2 | 6215-21-5170 | Gasket | 2 | SN: 10909-UP |
| 2 | 6215-21-5810 | Gasket | 1 | SN: 10909-UP |
| 2 | 6215-21-5820 | Gasket | 1 | SN: 10909-UP |
| 2 | 6215-21-5830 | Gasket | 1 | SN: 10909-UP |
| 2 | 6215-21-6431 | Gasket | 12 | SN: 12734-UP |
| 2 | 6215-21-6480 | Gasket | 2 | SN: 10909-UP |
| 2 | 6215-51-1780 | Gasket | 1 | SN: 10909-UP |
| 2 | 6215-51-5490 | Gasket | 1 | SN: 11024-UP |
| 2 | 6215-61-2810 | Gasket | 2 | SN: 10909-UP |
| 2 | 6215-81-6190 | Gasket | 1 | SN: 10909-UP |
| 2 | 6215-K2-9900 | Gasket Kit,Cylinder Block | 1 | SN: 10909-UP |
| 2 | 6216-21-3170 | Seal¤ Front | 1 | SN: 12547-UP |
| 2 | 6221-81-6810 | Gasket | 1 | SN: 10909-UP |
| 2 | 6221-81-6810 | Gasket | 2 | SN: 10909-UP |
| 2 | The part and the part specified in the line immediately above are interchangeable.6215-21-6430 | Gasket | 12 | SN: 10909-12733 |
| 2 | The part specified in the line above can be used instead of this part6162-23-3510 | Seal¤ Front | 1 | SN: 10909-12546 |
| 2 | The part specified in the line above can be used instead of this part6215-21-4230 | Seal¤ Rear | 1 | SN: 10909-12546 |
| 6 | 07000-02060 | O-Ring | 1 | SN: 10909-UP |
| 6 | 07000-02080 | O-Ring | 1 | SN: 10909-UP |
| 6 | 07000-02090 | O-Ring | 1 | SN: 10909-UP |
| 6 | 07000-02140 | O-Ring | 1 | SN: 10909-UP |
| 6 | 07000-03045 | O-Ring | 2 | SN: 10909-UP |
| 6 | 07000-62016 | O-Ring | 1 | SN: 10909-UP |
| 6 | 07000-62100 | O-Ring | 1 | SN: 10909-UP |
| 6 | 6150-61-1510 | Seal | 1 | SN: 10909-UP |
| 6 | 6162-63-1514 | Seal¤ Water | 1 | SN: 12262-UP |
| 6 | 6215-61-6530 | Gasket | 1 | SN: 10909-UP |
| 6 | 6215-61-7340 | Gasket | 1 | SN: 10909-UP |
| 6 | 6215-61-7360 | Gasket | 1 | SN: 10909-UP |
| 6 | 6215-K6-9900 | Gasket Kit,Water Pump | 1 | SN: 10909-UP |
| 6 | This shows a discontinued part. The part specified in the above line is supplied instead.6162-63-1513 | Seal¤ Water | 1 | SN: (10034-11574) |
| 7 | 07000-01007 | O-Ring | 2 | SN: 10034-UP |
| 7 | 07000-02016 | O-Ring | 4 | SN: 10034-UP |
| 7 | 07000-02018 | O-Ring | 2 | SN: 10034-UP |
| 7 | 07000-02021 | O-Ring | 2 | SN: 10034-UP |
| 7 | 07002-00823 | O-Ring | 2 | SN: 10034-UP |
| 7 | 07002-01423 | O-Ring | 2 | SN: 10034-UP |
| 7 | 07002-02434 | O-Ring | 2 | SN: 10034-UP |
| 7 | 07005-00612 | Gasket | 8 | SN: 10034-UP |
| 7 | 07005-00812 | Gasket | 6 | SN: 10034-UP |
| 7 | 07005-00812 | Gasket | 4 | SN: 10035-UP |
| 7 | 07005-01012 | Gasket | 4 | SN: 10034-UP |
| 7 | 07005-01012 | Gasket | 6 | SN: 10035-UP |
| 7 | 07005-01412 | Gasket | 12 | SN: 10034-UP |
| 7 | 07005-01412 | Gasket | 8 | SN: 10034-UP |
| 7 | 07005-01412 | Gasket | 10 | SN: 10035-UP |
| 7 | 6553-11-9110 | Gasket | 12 | SN: 10034-UP |
| 7 | 6553-21-8110 | O-Ring | 2 | SN: 10034-UP |
| 7 | 6553-21-8510 | Seal | 2 | SN: 10034-UP |
| 7 | 6553-41-8120 | O-Ring | 48 | SN: 10034-UP |
| 7 | 6553-51-8130 | O-Ring | 6 | SN: 10034-UP |
| 7 | 6553-51-8520 | Seal | 2 | SN: 10034-UP |
| 7 | 6553-51-9110 | Gasket | 2 | SN: 10034-UP |
| 7 | 6553-71-8110 | Seal | 4 | SN: 10034-UP |
| 7 | 6553-71-9510 | Gasket | 2 | SN: 10034-UP |
| 8 | 07000-62100 | O-Ring | 2 | SN: 10909-UP |
| 8 | 07003-01419 | Gasket | 11 | SN: 10909-UP |
| 8 | 07005-01012 | Gasket | 10 | SN: 10909-UP |
| 8 | 07005-01412 | Gasket | 12 | SN: 10909-UP |
| 8 | 6164-91-6220 | Gasket | 13 | SN: 10909-UP |
| 8 | 6212-61-6661 | Gasket | 1 | SN: 10909-UP |
| 8 | 6215-K8-4001 | Gasket Kit,Air Compressor | 1 | SN: 10909-UP |
| 8 | DK016530-1040 | O-Ring | 4 | SN: 10909-UP |
| 8 | DK026506-1040 | Gasket | 2 | SN: 10909-UP |
| 8 | DK026514-1840 | Gasket | 2 | SN: 10909-UP |
| 8 | DK487020-2200 | Gasket | 2 | SN: 10909-UP |
| 8 | DK487020-3100 | Gasket | 2 | SN: 10909-UP |
| 8 | DK487061-3700 | O-Ring | 2 | SN: 10909-UP |
| 8 | DK487061-4200 | O-Ring | 2 | SN: 10909-UP |
| 8 | DK487061-4300 | O-Ring | 2 | SN: 10909-UP |
| 8 | DK487061-4500 | O-Ring | 2 | SN: 10909-UP |
SA12V140-1C — Gasket Kit (Electrical Governor Spec.)(#10034-10908)

| Diagram Ref. | Part Number | Description | Qty | Serial / Option Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07000-22021 | O-Ring | 24 | SN: 10034-10908 |
| 1 | 07000-62021 | O-Ring | 2 | SN: 10034-10908 |
| 1 | 07000-63025 | O-Ring | 12 | SN: 10034-10908 |
| 1 | 07003-01015 | Gasket | 15 | SN: 10357-10908 |
| 1 | 07005-00812 | Gasket | 26 | SN: 10034-10908 |
| 1 | 07005-00812 | Gasket | 4 | SN: 10034-10908 |
| 1 | 07005-01012 | Gasket | 26 | SN: 10034-10908 |
| 1 | 07005-01012 | Gasket | 4 | SN: 10034-10908 |
| 1 | 07005-01412 | Gasket | 1 | SN: 10034-10908 |
| 1 | 07005-01412 | Gasket | 4 | SN: 10034-10908 |
| 1 | 08034-00414 | Band | 5 | SN: 10034-10908 |
| 1 | 08034-00519 | Band | 5 | SN: 10034-10908 |
| 1 | 566-32-11291 | Gasket | 2 | SN: 10357-10908 |
| 1 | 566-32-11291 | Gasket | 3 | SN: 10034-10356 |
| 1 | 6151-51-8150 | Gasket | 2 | SN: 10034-10908 |
| 1 | 6161-11-4720 | O-Ring | 8 | SN: 10034-10908 |
| 1 | 6162-13-6440 | Seal | 3 | SN: 10034-10908 |
| 1 | 6210-11-4810 | Gasket | 24 | SN: 10034-10908 |
| 1 | 6210-11-5881 | Gasket | 12 | SN: 10357-10908 |
| 1 | 6210-11-7131 | O-Ring | 12 | SN: 10357-10908 |
| 1 | 6210-11-7710 | O-Ring | 12 | SN: 10034-10908 |
| 1 | 6210-11-7811 | Gasket | 12 | SN: 10034-10908 |
| 1 | 6210-11-8141 | Rubber | 36 | SN: 10357-10908 |
| 1 | 6210-11-8811 | Gasket | 12 | SN: 10357-10908 |
| 1 | 6210-17-1813 | Gasket | 12 | SN: 10357-10908 |
| 1 | 6210-71-1160 | Gasket | 12 | SN: 10034-10908 |
| 1 | 6212-11-4710 | Gasket | 4 | SN: 10034-10908 |
| 1 | 6212-11-4720 | Gasket | 2 | SN: 10034-10908 |
| 1 | 6212-15-5831 | Gasket | 2 | SN: 10357-10908 |
| 1 | 6212-61-6430 | O-Ring | 8 | SN: 10034-10908 |
| 1 | 6212-61-6660 | Gasket | 9 | SN: 10034-10908 |
| 1 | 6215-11-6810 | Gasket | 1 | SN: 10034-10908 |
| 1 | 6215-11-6820 | Gasket | 1 | SN: 10034-10908 |
| 1 | 6215-21-1970 | Gasket | 1 | SN: 10034-10908 |
| 1 | 6215-61-6630 | O-Ring | 5 | SN: 10034-10908 |
| 1 | 6215-61-7490 | Gasket | 1 | SN: 10034-10908 |
| 1 | 6215-91-1180 | Gasket | 2 | SN: 10034-10908 |
| 1 | 6215-K1-0001 | Gasket Kit,Cylinder Head | 1 | SN: 10357-10908 |
| 1 | The part and the part specified in the line immediately above are interchangeable.6210-11-7130 | O-Ring | 12 | SN: 10034-10356 |
| 1 | The part and the part specified in the line immediately above are interchangeable.6210-11-8810 | Gasket | 12 | SN: 10034-10356 |
| 1 | The part and the part specified in the line immediately above are interchangeable.6215-11-5810 | Gasket | 12 | SN: 10034-10356 |
| 1 | The part specified in the line above can be used instead of this part6151-11-5710 | Gasket | 2 | SN: 10034-10356 |
| 1 | The part specified in the line above can be used instead of this part6210-11-8140 | Rubber | 36 | SN: 10034-10356 |
| 1 | This shows a discontinued part. The part specified in the above line is supplied instead.07000-03025 | O-Ring | 5 | SN: (10034-10356) |
| 1 | This shows a discontinued part. The part specified in the above line is supplied instead.6210-11-7810 | Gasket | 12 | SN: (10034-10356) |
| 2 | 07000-03050 | O-Ring | 1 | SN: 10034-10908 |
| 2 | 07000-62012 | O-Ring | 1 | SN: 10076-10908 |
| 2 | 07000-62016 | O-Ring | 4 | SN: 10034-10908 |
| 07000-62016 | O-Ring | 1 | SN: 10034-10908 | |
| 2 | 07000-62018 | O-Ring | 1 | SN: 10034-10908 |
| 2 | 07000-62060 | O-Ring | 2 | SN: 10076-10908 |
| 2 | 07000-62100 | O-Ring | 2 | SN: 10034-10908 |
| 2 | 07000-62100 | O-Ring | 1 | SN: 10034-10908 |
| 2 | 07000-63028 | O-Ring | 1 | SN: 10034-10908 |
| 2 | 07000-63038 | O-Ring | 3 | SN: 10034-10908 |
| 2 | 07000-63040 | O-Ring | 2 | SN: 10034-10908 |
| 2 | 07000-63040 | O-Ring | 1 | SN: 10034-10908 |
| 2 | 07000-63042 | O-Ring | 3 | SN: 10034-10908 |
| 2 | 07000-63042 | O-Ring | 1 | SN: 10034-10908 |
| 2 | 07000-63045 | O-Ring | 2 | SN: 10357-10908 |
| 2 | 07000-63048 | O-Ring | 2 | SN: 10034-10908 |
| 2 | 07002-12434 | O-Ring | 2 | SN: 10034-10356 |
| 2 | 07002-23634 | O-Ring | 1 | SN: 10034-10908 |
| 2 | 07002-31423 | O-Ring | 2 | SN: 10357-10908 |
| 2 | 07002-32034 | O-Ring | 1 | SN: 10357-10908 |
| 2 | 07005-00812 | Gasket | 4 | SN: 10034-10908 |
| 2 | 07005-00812 | Gasket | 1 | SN: 10034-10908 |
| 2 | 07005-01012 | Gasket | 48 | SN: 10034-10908 |
| 2 | 07005-01012 | Gasket | 2 | SN: 10034-10908 |
| 2 | 07005-01012 | Gasket | 2 | SN: 10076-10908 |
| 2 | 07005-01012 | Gasket | 5 | SN: 10076-10908 |
| 2 | 07005-01212 | Gasket | 6 | SN: 10034-10908 |
| 2 | 07005-01212 | Gasket | 4 | SN: 10034-10908 |
| 2 | 07005-01412 | Gasket | 8 | SN: 10034-10908 |
| 2 | 07005-01412 | Gasket | 46 | SN: 10034-10908 |
| 2 | 07005-01412 | Gasket | 1 | SN: 10034-10908 |
| 2 | 07005-02416 | Gasket | 2 | SN: 10075-10908 |
| 2 | 08034-00414 | Band | 8 | SN: 10034-10908 |
| 2 | 08034-00519 | Band | 8 | SN: 10034-10908 |
| 2 | 6162-23-3510 | Seal¤ Front | 1 | SN: 10034-10908 |
| 2 | 6164-61-6340 | O-Ring | 2 | SN: 10357-10908 |
| 2 | 6210-21-2230 | O-Ring | 12 | SN: 10034-10908 |
| 2 | 6210-21-2240 | O-Ring | 12 | SN: 10034-10908 |
| 2 | 6210-21-2250 | Seal | 12 | SN: 10034-10908 |
| 2 | 6210-61-2170 | Gasket | 4 | SN: 10034-10908 |
| 2 | 6210-61-2520 | O-Ring | 4 | SN: 10034-10908 |
| 2 | 6215-21-1681 | Gasket | 3 | SN: 10449-10908 |
| 2 | 6215-21-3811 | Gasket | 1 | SN: 10034-10908 |
| 2 | 6215-21-3820 | Gasket | 1 | SN: 10034-10908 |
| 2 | 6215-21-4230 | Seal¤ Rear | 1 | SN: 10034-10908 |
| 2 | 6215-21-4810 | Gasket | 1 | SN: 10034-10908 |
| 2 | 6215-21-5830 | Gasket | 1 | SN: 10034-10908 |
| 2 | 6215-21-6430 | Gasket | 12 | SN: 10034-10908 |
| 2 | 6215-21-6480 | Gasket | 2 | SN: 10034-10908 |
| 2 | 6215-51-1780 | Gasket | 1 | SN: 10034-10908 |
| 2 | 6215-61-2810 | Gasket | 2 | SN: 10034-10908 |
| 2 | 6215-81-6190 | Gasket | 1 | SN: 10076-10908 |
| 2 | 6215-K2-0000 | Gasket Kit,Cylinder Block | 1 | SN: 10034-10075 |
| 2 | 6215-K2-0001 | Gasket Kit,Cylinder Block | 1 | SN: 10076-10356 |
| 2 | 6610-81-2210 | Gasket | 1 | SN: 10034-10908 |
| 2 | 6610-81-2210 | Gasket | 2 | SN: 10034-10908 |
| 2 | The part specified in the line above can be used instead of this part07000-02012 | O-Ring | 1 | SN: 10034-10075 |
| 2 | The part specified in the line above can be used instead of this part07000-62070 | O-Ring | 1 | SN: 10034-10075 |
| 2 | The part specified in the line above can be used instead of this part6215-21-1680 | Gasket | 3 | SN: 10034-10448 |
| 2 | This shows a discontinued part. The part specified in the above line is supplied instead.07000-02100 | O-Ring | 2 | SN: (10034-10075) |
| 2 | This shows a discontinued part. The part specified in the above line is supplied instead.07000-02100 | O-Ring | 1 | SN: (10034-10075) |
| 2 | This shows a discontinued part. The part specified in the above line is supplied instead.6215-21-3810 | Gasket | 1 | SN: (10034-10075) |
| 6 | 07000-02060 | O-Ring | 1 | SN: 10034-10908 |
| 6 | 07000-02140 | O-Ring | 1 | SN: 10034-10908 |
| 6 | 07000-62016 | O-Ring | 1 | SN: 10034-10908 |
| 6 | 07000-62100 | O-Ring | 1 | SN: 10034-10908 |
| 6 | 6150-61-1510 | Seal | 1 | SN: 10034-10908 |
| 6 | 6215-61-6530 | Gasket | 1 | SN: 10034-10908 |
| 6 | 6215-61-7340 | Gasket | 1 | SN: 10034-10908 |
| 6 | 6215-61-7360 | Gasket | 1 | SN: 10034-10908 |
| 6 | 6215-K6-0001 | Gasket Kit,Water Pump | 1 | SN: 10167-10908 |
| 6 | The part specified in the line above can be used instead of this part07000-02080 | O-Ring | 1 | SN: 10034-10166 |
| 6 | The part specified in the line above can be used instead of this part07000-02090 | O-Ring | 1 | SN: 10034-10166 |
| 6 | This shows a discontinued part. The part specified in the above line is supplied instead.07000-02100 | O-Ring | 1 | SN: (10034-10166) |
| 6 | This shows a discontinued part. The part specified in the above line is supplied instead.07000-03045 | O-Ring | 2 | SN: (10034-10166) |
| 7 | 07000-01007 | O-Ring | 2 | SN: 10034-@ |
| 7 | 07000-02016 | O-Ring | 4 | SN: 10034-@ |
| 7 | 07000-02018 | O-Ring | 2 | SN: 10034-@ |
| 7 | 07000-02021 | O-Ring | 2 | SN: 10034-@ |
| 7 | 07002-00823 | O-Ring | 2 | SN: 10034-@ |
| 7 | 07002-01423 | O-Ring | 2 | SN: 10034-@ |
| 7 | 07002-02434 | O-Ring | 2 | SN: 10034-@ |
| 7 | 07005-00612 | Gasket | 8 | SN: 10034-@ |
| 7 | 07005-00812 | Gasket | 6 | SN: 10034-@ |
| 7 | 07005-00812 | Gasket | 4 | SN: 10035-@ |
| 7 | 07005-01012 | Gasket | 4 | SN: 10034-@ |
| 7 | 07005-01012 | Gasket | 6 | SN: 10035-@ |
| 7 | 07005-01412 | Gasket | 12 | SN: 10034-@ |
| 7 | 07005-01412 | Gasket | 8 | SN: 10034-@ |
| 7 | 07005-01412 | Gasket | 10 | SN: 10035-@ |
| 7 | 6553-11-9110 | Gasket | 12 | SN: 10034-@ |
| 7 | 6553-21-8110 | O-Ring | 2 | SN: 10034-@ |
| 7 | 6553-21-8510 | Seal | 2 | SN: 10034-@ |
| 7 | 6553-41-8120 | O-Ring | 48 | SN: 10034-@ |
| 7 | 6553-51-8130 | O-Ring | 6 | SN: 10034-@ |
| 7 | 6553-51-8520 | Seal | 2 | SN: 10034-@ |
| 7 | 6553-51-9110 | Gasket | 2 | SN: 10034-@ |
| 7 | 6553-71-8110 | Seal | 4 | SN: 10034-@ |
| 7 | 6553-71-9510 | Gasket | 2 | SN: 10034-@ |
| 8 | 07000-62100 | O-Ring | 2 | SN: 10034-@ |
| 8 | 07003-01419 | Gasket | 11 | SN: 10034-@ |
| 8 | 07005-01012 | Gasket | 10 | SN: 10034-@ |
| 8 | 07005-01412 | Gasket | 12 | SN: 10034-@ |
| 8 | 6164-91-6220 | Gasket | 13 | SN: 10034-@ |
| 8 | 6212-61-6660 | Gasket | 1 | SN: 10034-@ |
| 8 | 6215-K8-4001 | Gasket Kit,Air Compressor | 1 | SN: 10166-@ |
| 8 | DK016530-1040 | O-Ring | 4 | SN: 10034-@ |
| 8 | DK026506-1040 | Gasket | 2 | SN: 10034-@ |
| 8 | DK026514-1840 | Gasket | 2 | SN: 10034-@ |
| 8 | DK487020-2200 | Gasket | 2 | SN: 10034-@ |
| 8 | DK487020-3100 | Gasket | 2 | SN: 10034-@ |
| 8 | DK487061-3700 | O-Ring | 2 | SN: 10034-@ |
| 8 | DK487061-4200 | O-Ring | 2 | SN: 10034-@ |
| 8 | DK487061-4300 | O-Ring | 2 | SN: 10034-@ |
| 8 | DK487061-4500 | O-Ring | 2 | SN: 10034-@ |
| 8 | This shows a discontinued part. The part specified in the above line is supplied instead.07000-02100 | O-Ring | 2 | SN: (10034-10165) |
SA12V140-1C — Fuel Nozzle And Spill Pipe

| Diagram Ref. | Part Number | Description | Qty | Serial / Option Notes |
|---|---|---|---|---|
| 5 | DK150530-4000 | Shim¤ 0.500Mm | - | SN: 10034-UP |
| 5 | DK150530-4100 | Shim¤ 0.525Mm | - | SN: 10034-UP |
| 5 | DK150530-4200 | Shim¤ 0.550Mm | - | SN: 10034-UP |
| 5 | DK150530-4300 | Shim¤ 0.575Mm | - | SN: 10034-UP |
| 5 | DK150530-4400 | Shim¤ 0.600Mm | - | SN: 10034-UP |
| 5 | DK150530-4500 | Shim¤ 0.625Mm | - | SN: 10034-UP |
| 5 | DK150530-4600 | Shim¤ 0.650Mm | - | SN: 10034-UP |
| 5 | DK150530-4700 | Shim¤ 0.675Mm | - | SN: 10034-UP |
| 5 | DK150530-4800 | Shim¤ 0.700Mm | - | SN: 10034-UP |
| 5 | DK150530-4900 | Shim¤ 0.725Mm | - | SN: 10034-UP |
| 5 | DK150530-5000 | Shim¤ 0.750Mm | - | SN: 10034-UP |
| 5 | DK150530-5100 | Shim¤ 0.775Mm | - | SN: 10034-UP |
| 5 | DK150530-5200 | Shim¤ 0.800Mm | - | SN: 10034-UP |
