Komatsu S6D125-1C Fuel System Parts Hub

Komatsu S6D125-1C Fuel System Parts is a focused 19PARTS hub for buyers working inside a specific Komatsu engine model and repair system. It is meant to reduce guesswork by tying engine-model navigation to related product listings and part-number references.

Diagram callout lookup for Komatsu S6D125-1C Fuel System Parts

Use each diagram together with the table directly below it. The Diagram Ref. column corresponds to the location number shown on that specific image. Clickable part numbers link to matching 19PARTS product pages where a product match exists.

S6D125-1C — Fuel Nozzle And Spill Pipe (Cold Terrain Spec.)

Komatsu S6D125-1C Fuel System Parts diagram ENGINES/s6d125mc/120050a.png
ENGINES/s6d125mc/120050a.png · 96 listed callout rows
Diagram Ref. Part Number Description Qty Serial / Option Notes
0 6151-11-3101 Nozzle Holder Ass'Y 6 SN: 10001-UP
0 6151-11-3101 Nozzle Holder Ass'Y 6 SN: 10001-23598
4 DK150562-5000 Spring,Nozzle 1 SN: 10001-UP
4 DK150562-5000 Spring,Nozzle 1 SN: 10001-23598
5 DK150530-4000 Shim, 0.500Mm - SN: 10001-UP
5 DK150530-4000 Shim, 0.500Mm - SN: 10001-23598
5 DK150530-4100 Shim, 0.525Mm - SN: 10001-UP
5 DK150530-4100 Shim, 0.525Mm - SN: 10001-23598
5 DK150530-4200 Shim, 0.550Mm - SN: 10001-UP
5 DK150530-4200 Shim, 0.550Mm - SN: 10001-23598
5 DK150530-4300 Shim, 0.575Mm - SN: 10001-UP
5 DK150530-4300 Shim, 0.575Mm - SN: 10001-23598
5 DK150530-4400 Shim, 0.600Mm - SN: 10001-UP
5 DK150530-4400 Shim, 0.600Mm - SN: 10001-23598
5 DK150530-4500 Shim, 0.625Mm - SN: 10001-UP
5 DK150530-4500 Shim, 0.625Mm - SN: 10001-23598
5 DK150530-4600 Shim, 0.650Mm - SN: 10001-UP
5 DK150530-4600 Shim, 0.650Mm - SN: 10001-23598
5 DK150530-4700 Shim, 0.675Mm - SN: 10001-UP
5 DK150530-4700 Shim, 0.675Mm - SN: 10001-23598
5 DK150530-4800 Shim, 0.700Mm - SN: 10001-UP
5 DK150530-4800 Shim, 0.700Mm - SN: 10001-23598
5 DK150530-4900 Shim, 0.725Mm - SN: 10001-UP
5 DK150530-4900 Shim, 0.725Mm - SN: 10001-23598
5 DK150530-5000 Shim, 0.750Mm - SN: 10001-UP
5 DK150530-5000 Shim, 0.750Mm - SN: 10001-23598
5 DK150530-5100 Shim, 0.775Mm - SN: 10001-UP
5 DK150530-5100 Shim, 0.775Mm - SN: 10001-23598
5 DK150530-5200 Shim, 0.800Mm - SN: 10001-UP
5 DK150530-5200 Shim, 0.800Mm - SN: 10001-23598
5 DK150530-5300 Shim, 0.825Mm - SN: 10001-UP
5 DK150530-5300 Shim, 0.825Mm - SN: 10001-23598
5 DK150530-5400 Shim, 0.850Mm - SN: 10001-UP
5 DK150530-5400 Shim, 0.850Mm - SN: 10001-23598
5 DK150530-5600 Shim, 0.900Mm - SN: 10001-UP
5 DK150530-5600 Shim, 0.900Mm - SN: 10001-23598
5 DK150530-5700 Shim, 0.925Mm - SN: 10001-UP
5 DK150530-5700 Shim, 0.925Mm - SN: 10001-23598
5 DK150530-5800 Shim, 0.950Mm - SN: 10001-UP
5 DK150530-5800 Shim, 0.950Mm - SN: 10001-23598
5 DK150530-5900 Shim, 0.975Mm - SN: 10001-UP
5 DK150530-5900 Shim, 0.975Mm - SN: 10001-23598
5 DK150530-6000 Shim, 1.000Mm - SN: 10001-UP
5 DK150530-6000 Shim, 1.000Mm - SN: 10001-23598
5 DK150530-6100 Shim, 1.025Mm - SN: 10001-UP
5 DK150530-6100 Shim, 1.025Mm - SN: 10001-23598
5 DK150530-6200 Shim, 1.050Mm - SN: 10001-UP
5 DK150530-6200 Shim, 1.050Mm - SN: 10001-23598
5 DK150530-6300 Shim, 1.075Mm - SN: 10001-UP
5 DK150530-6300 Shim, 1.075Mm - SN: 10001-23598
5 DK150530-6400 Shim, 1.100Mm - SN: 10001-UP
5 DK150530-6400 Shim, 1.100Mm - SN: 10001-23598
5 DK150530-6500 Shim, 1.125Mm - SN: 10001-UP
5 DK150530-6500 Shim, 1.125Mm - SN: 10001-23598
5 DK150530-6600 Shim, 1.150Mm - SN: 10001-UP
5 DK150530-6600 Shim, 1.150Mm - SN: 10001-23598
5 DK150530-6700 Shim, 1.175Mm - SN: 10001-UP
5 DK150530-6700 Shim, 1.175Mm - SN: 10001-23598
5 DK150530-6800 Shim, 1.200Mm - SN: 10001-UP
5 DK150530-6800 Shim, 1.200Mm - SN: 10001-23598
5 DK150530-6900 Shim, 1.225Mm - SN: 10001-UP
5 DK150530-6900 Shim, 1.225Mm - SN: 10001-23598
5 DK150530-7000 Shim, 1.250Mm - SN: 10001-UP
5 DK150530-7000 Shim, 1.250Mm - SN: 10001-23598
5 DK150530-7100 Shim, 1.275Mm - SN: 10001-UP
5 DK150530-7100 Shim, 1.275Mm - SN: 10001-23598
5 DK150530-7200 Shim, 1.300Mm - SN: 10001-UP
5 DK150530-7200 Shim, 1.300Mm - SN: 10001-23598
5 DK150530-7300 Shim, 1.325Mm - SN: 10001-UP
5 DK150530-7300 Shim, 1.325Mm - SN: 10001-23598
5 DK150530-7400 Shim, 1.350Mm - SN: 10001-UP
5 DK150530-7400 Shim, 1.350Mm - SN: 10001-23598
5 DK150530-7500 Shim, 1.375Mm - SN: 10001-UP
5 DK150530-7500 Shim, 1.375Mm - SN: 10001-23598
5 DK150530-7600 Shim, 1.400Mm - SN: 10001-UP
5 DK150530-7600 Shim, 1.400Mm - SN: 10001-23598
5 DK150530-7700 Shim, 1.425Mm - SN: 10001-UP
5 DK150530-7700 Shim, 1.425Mm - SN: 10001-23598
5 DK150530-7800 Shim, 1.450Mm - SN: 10001-UP
5 DK150530-7800 Shim, 1.450Mm - SN: 10001-23598
5 DK150530-7900 Shim, 1.475Mm - SN: 10001-UP
5 DK150530-7900 Shim, 1.475Mm - SN: 10001-23598
5 DK150530-8000 Shim, 1.500Mm - SN: 10001-UP
5 DK150530-8000 Shim, 1.500Mm - SN: 10001-23598
8 DK029300-5070 Gasket 1 SN: 10001-UP
8 DK029300-5070 Gasket (K1) 1 SN: 10001-23598
10 6127-11-3152 Bolt,Joint 1 SN: 10001-UP
10 6127-11-3152 Bolt,Joint 1 SN: 10001-23598
11 07005-00812 Gasket (K1) 2 SN: 10001-UP
11 07005-00812 Gasket (K1) 2 SN: 10001-23598
12 6151-11-3121 Nozzle 1 SN: 10001-UP
12 6151-11-3121 Nozzle 1 SN: 10001-23598
14 07000-65065 O-Ring (K1) 6 SN: 10001-UP
14 07000-65065 O-Ring (K1) 6 SN: 10001-@
16 07005-01012 Gasket (K1) 12 SN: 10001-UP
16 07005-01012 Gasket (K1) 12 SN: 10001-@

S6D125-1C — Fuel Injection Pump And Piping

Komatsu S6D125-1C Fuel System Parts diagram ENGINES/s6d125mc/120010a.png
ENGINES/s6d125mc/120010a.png · 33 listed callout rows
Diagram Ref. Part Number Description Qty Serial / Option Notes
2 6150-21-6120 Bracket 1 SN: 28692-UP
3 04020-01024 Pin,Dowel 2 SN: 10001-UP
4 01010-51075 Bolt 2 SN: 10001-28691
6 01643-31032 Washer 4 SN: 10001-UP
7 01010-30875 Bolt 4 SN: 23599-UP
9 6151-81-3111 Air Compressor A.,(See Fig.0711A) 1 SN: 42026-UP
9 The part and the part specified in the line immediately above are interchangeable.6151-81-3110 Air Compressor A.,(See Fig.0711) 1 SN: 10001-42025
12 04010-00519 Key 1 SN: 10001-UP
15 07000-62125 O-Ring (K2,K8) 1 SN: 43485-UP
17 01640-21016 Washer 4 SN: 10001-UP
18 6150-71-5111 Tube,Injection, No.1 1 SN: 23599-UP
18 6151-71-5110 Tube,Injection, No.1 1 SN: 10001-23598
19 6150-71-5121 Tube,Injection, No.2 1 SN: 23599-UP
19 6151-71-5120 Tube,Injection, No.2 1 SN: 10001-23598
20 6150-71-5131 Tube,Injection, No.3 1 SN: 23599-UP
20 6151-71-5130 Tube,Injection, No.3 1 SN: 10001-23598
21 6150-71-5141 Tube,Injection, No.4 1 SN: 23599-UP
21 6151-71-5140 Tube,Injection, No.4 1 SN: 10001-23598
22 6150-71-5151 Tube,Injection, No.5 1 SN: 23599-UP
22 6151-71-5150 Tube,Injection, No.5 1 SN: 10001-23598
23 6150-71-5161 Tube,Injection, No.6 1 SN: 23599-UP
23 6151-71-5160 Tube,Injection, No.6 1 SN: 10001-23598
29 01010-50630 Bolt 1 SN: 10001-UP
32 07206-30710 Bolt,Joint 1 SN: 10001-23598
33 07005-01012 Gasket (K2) 2 SN: 10001-23599
33 07005-01412 Gasket 3 SN: 23599-UP
34 6151-71-5710 Tube 1 SN: 10001-23598
36 07005-01412 Gasket (K2) 2 SN: 10001-UP
39 07043-00108 Plug 1 SN: 10001-UP
42 07005-01412 Gasket (K2) 2 SN: 10001-UP
45 07005-01412 Gasket (K2) 2 SN: 10001-UP
48 07285-00085 Clip 2 SN: 10001-UP
7A 01641-21016 Washer 4 SN: 10001-23598

S6D125-1C — Fuel Injection Pump And Piping (Cold Terrain Spec.)

Komatsu S6D125-1C Fuel System Parts diagram ENGINES/s6d125mc/120020a.png
ENGINES/s6d125mc/120020a.png · 23 listed callout rows
Diagram Ref. Part Number Description Qty Serial / Option Notes
3 04020-01024 Pin,Dowel 2 SN: 10001-UP
4 01010-51075 Bolt 2 SN: 10001-UP
6 01643-31032 Washer 4 SN: 10001-UP
9 6151-81-3111 Air Compressor A.,(See Fig.0711A) 1 SN: 42026-UP
9 The part and the part specified in the line immediately above are interchangeable.6151-81-3110 Air Compressor A.,(See Fig.0711) 1 SN: 10001-42025
12 04010-00519 Key 1 SN: 10001-UP
17 01640-21016 Washer 4 SN: 10001-UP
18 6151-71-5110 Tube,Injection, No.1 1 SN: 10001-UP
19 6151-71-5120 Tube,Injection, No.2 1 SN: 10001-UP
20 6151-71-5130 Tube,Injection, No.3 1 SN: 10001-UP
21 6151-71-5140 Tube,Injection, No.4 1 SN: 10001-UP
22 6151-71-5150 Tube,Injection, No.5 1 SN: 10001-UP
23 6151-71-5160 Tube,Injection, No.6 1 SN: 10001-UP
29 01010-50630 Bolt 1 SN: 10001-UP
32 07206-30710 Bolt,Joint 1 SN: 10001-UP
33 07005-01012 Gasket (K2) 2 SN: 10001-UP
34 6151-71-5710 Tube 1 SN: 10001-UP
36 07005-01412 Gasket (K2) 2 SN: 10001-UP
39 07043-00108 Plug 1 SN: 10001-UP
42 07005-01412 Gasket (K2) 2 SN: 10001-UP
45 07005-01412 Gasket (K2) 2 SN: 10001-UP
48 07285-00085 Clip 2 SN: 10001-UP
7A 01641-21016 Washer 4 SN: 10001-UP

S6D125-1C — 2)(#10001-13378)

Komatsu S6D125-1C Fuel System Parts diagram ENGINES/s6d125mc/120120a.png
ENGINES/s6d125mc/120120a.png · 17 listed callout rows
Diagram Ref. Part Number Description Qty Serial / Option Notes
2 DK134101-9820 Plunger Ass'Y 1 SN: 10001-13378
4 DK134116-4720 Holder 1 SN: 10001-13378
5 DK029632-2070 O-Ring 1 SN: 10001-13378
7 DK134112-2000 Spring 1 SN: 10001-13378
8 DK134115-0100 Gasket 1 SN: 10001-13378
9 DK029302-0140 Washer 1 SN: 10001-13378
11 DK029602-0010 Ring,Snap 1 SN: 10001-13378
12 DK029632-9030 O-Ring 1 SN: 10001-13378
13 DK029631-5020 O-Ring 2 SN: 10001-13378
14 DK139400-0900 Shim, 0.500Mm - SN: 10001-13378
14 DK139400-1000 Shim, 0.525Mm - SN: 10001-13378
14 DK139400-1100 Shim, 0.550Mm - SN: 10001-13378
14 DK139400-2100 Shim, 0.800Mm - SN: 10001-13378
14 DK139400-2900 Shim, 1.000Mm - SN: 10001-13378
21 DK134241-0021 Sleeve 6 SN: 10001-13378
22 DK134216-0000 Seat,Spring 6 SN: 10001-13378
25 DK134200-0020 Tappet Ass'Y 6 SN: 10001-13378

S6D125-1C — 2)(#13379-23598)

Komatsu S6D125-1C Fuel System Parts diagram ENGINES/s6d125mc/120130a.png
ENGINES/s6d125mc/120130a.png · 17 listed callout rows
Diagram Ref. Part Number Description Qty Serial / Option Notes
2 DK134101-9820 Plunger Ass'Y 1 SN: 13379-23598
4 DK134116-4720 Holder 1 SN: 13379-23598
5 DK029632-2070 O-Ring 1 SN: 13379-23598
7 DK134112-2000 Spring 1 SN: 13379-23598
8 DK134115-0100 Gasket 1 SN: 13379-23598
9 DK029302-0140 Washer 1 SN: 13379-23598
11 DK029602-0010 Ring,Snap 1 SN: 13379-23598
12 DK029632-9030 O-Ring 1 SN: 13379-23598
13 DK029631-5020 O-Ring 2 SN: 13379-23598
14 DK139400-0900 Shim, 0.500Mm - SN: 13379-23598
14 DK139400-1000 Shim, 0.525Mm - SN: 13379-23598
14 DK139400-1100 Shim, 0.550Mm - SN: 13379-23598
14 DK139400-2100 Shim, 0.800Mm - SN: 13379-23598
14 DK139400-2900 Shim, 1.000Mm - SN: 13379-23598
21 DK134241-0021 Sleeve 6 SN: 13379-23598
22 DK134216-0000 Seat,Spring 6 SN: 13379-23598
25 DK134200-0020 Tappet Ass'Y 6 SN: 13379-23598

S6D125-1C — 2) (Cold Terrain Spec.)(#10532-)

Komatsu S6D125-1C Fuel System Parts diagram ENGINES/s6d125mc/120170a.png
ENGINES/s6d125mc/120170a.png · 15 listed callout rows
Diagram Ref. Part Number Description Qty Serial / Option Notes
2 DK134101-9820 Plunger Ass'Y 1 SN: 10532-UP
4 DK134116-4720 Holder 1 SN: 10532-UP
7 DK134112-2000 Spring 1 SN: 10532-UP
8 DK134115-0100 Gasket 1 SN: 10532-UP
9 DK029302-0140 Washer 1 SN: 10532-UP
11 DK029602-0010 Ring,Snap 1 SN: 10532-UP
13 DK029632-9040 O-Ring 1 SN: 10532-UP
15 DK139400-0900 Shim, 0.500Mm - SN: 10532-UP
15 DK139400-1000 Shim, 0.525Mm - SN: 10532-UP
15 DK139400-1100 Shim, 0.550Mm - SN: 10532-UP
15 DK139400-2100 Shim, 0.800Mm - SN: 10532-UP
15 DK139400-2900 Shim, 1.000Mm - SN: 10532-UP
22 DK134241-0021 Sleeve,Control 6 SN: 10532-UP
23 DK134216-0000 Seat,Spring 6 SN: 10532-UP
26 DK134200-0020 Tappet Ass'Y 6 SN: 10532-UP

Shop the Komatsu S6D125-1C Fuel System Parts collection

S6D125-1C Fuel System Parts lookup notes

Use this hub when the repair has already been narrowed to fuel system parts. Confirm each part against the engine serial range, parts-book callout, quantity, and option notes before ordering.

Related parent hubs

Featured parts in this hub

This hub includes 35 linked product listings. Use the collection link above to browse the full set.

Parts-book verification before ordering

Komatsu engine parts often change by engine arrangement, serial range, diagram callout, and option note. 19PARTS uses engine-model organization to help you move from a broad Komatsu part number search into a tighter reference path, but final fitment should always be confirmed against your engine serial number and parts book.

Our Keep Ops Moving approach is simple: give buyers cleaner lookup paths, clear part-number references, and practical cross-navigation so rebuild shops, fleet teams, mechanics, and equipment owners can identify the right components faster.