Komatsu Engine Timing Gear and Front Cover Parts Hub
Komatsu Engine Timing Gear and Front Cover Parts brings together Komatsu engine listings by major repair system. This helps buyers who know the engine area they are working in but still need to confirm the exact part number, product code, diagram context, or related engine model.
Diagram callout lookup for Komatsu Engine Timing Gear and Front Cover Parts
Use each diagram together with the table directly below it. The Diagram Ref. column corresponds to the location number shown on that specific image. Clickable part numbers link to matching 19PARTS product pages where a product match exists.
SA6D155-4A — Gear Case And Cover

| Diagram Ref. | Part Number | Description | Qty | Serial / Option Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 04020-01434 | Pin,Dowel | 2 | SN: 50816-UP |
| 3 | 04020-00616 | Pin,Dowel | 2 | SN: 50816-UP |
| 8 | 01582-01008 | Nut | 6 | SN: 50816-UP |
| 9 | 01602-01030 | Washer,Spring | 6 | SN: 50816-UP |
| 10 | 6127-21-3160 | Grommet (K2) | 2 | SN: 50816-UP |
| 11 | 6128-21-3811 | Gasket (K2) | 1 | SN: 55407-UP |
| 11 | The part specified in the line above can be used instead of this part6128-21-3810 | Gasket (K2) | 1 | SN: 50816-55406 |
| 12 | 01010-31650 | Bolt | 15 | SN: 50816-UP |
| 13 | 01602-01648 | Washer,Spring | 15 | SN: 50816-UP |
| 18 | 04020-00820 | Pin,Dowel | 1 | SN: 50816-UP |
| 20 | 01643-31032 | Washer | 6 | SN: 52039-UP |
| 23 | 6127-31-6221 | Bushing | 1 | SN: 50816-UP |
| 24 | 6127-31-6261 | Metal,Thrust | 1 | SN: 50816-UP |
| 25 | 6128-21-3231 | Gasket (K2) | 1 | SN: 55407-UP |
| 25 | The part specified in the line above can be used instead of this part6128-21-3230 | Gasket (K2) | 1 | SN: 50816-55406 |
| 26 | 01010-61475 | Bolt | 11 | SN: 58830-UP |
| 26 | The part specified in the line above can be used instead of this part01010-31475 | Bolt | 11 | SN: 50816-58829 |
| 27 | 01010-61455 | Bolt | 4 | SN: 58830-UP |
| 27 | The part specified in the line above can be used instead of this part01010-31455 | Bolt | 4 | SN: 50816-58829 |
| 28 | 01010-61480 | Bolt | 2 | SN: 58830-UP |
| 28 | The part specified in the line above can be used instead of this part01010-31480 | Bolt | 2 | SN: 50816-58829 |
| 29 | 01602-01442 | Washer,Spring | 17 | SN: 50816-UP |
| 30 | 01011-61625 | Bolt | 2 | SN: 58830-UP |
| 31 | 01602-01648 | Washer,Spring | 2 | SN: 50816-UP |
| 32 | 01641-21423 | Washer | 2 | SN: 50816-UP |
| 34 | 01010-80612 | Bolt | 2 | SN: 57471-UP |
| 35 | 01602-00619 | Washer,Spring | 2 | SN: 50816-UP |
| 36 | 01642-20608 | Washer | 2 | SN: 50816-UP |
| 38 | 01010-61440 | Bolt | 2 | SN: 58830-UP |
| 38 | The part specified in the line above can be used instead of this part01010-31440 | Bolt | 2 | SN: 50816-58829 |
| 39 | 01602-01442 | Washer,Spring | 2 | SN: 50816-UP |
| 40 | 6127-21-3510 | Seal, Front (K2) | 1 | SN: 50816-UP |
S6D155-4AA — Gear Case And Front Support

| Diagram Ref. | Part Number | Description | Qty | Serial / Option Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 04020-01434 | Pin,Dowel | 1 | SN: 25887-UP |
| 3 | 04020-01434 | Pin,Dowel | 1 | SN: 25887-UP |
| 4 | 04020-00616 | Pin,Dowel | 2 | SN: 25887-UP |
| 9 | 01582-01008 | Nut | 6 | SN: 25887-UP |
| 10 | 01602-01030 | Washer,Spring | 6 | SN: 25887-UP |
| 11 | 6127-21-3160 | Grommet (K2) | 2 | SN: 25887-UP |
| 12 | 6128-21-3811 | Gasket (K2) | 1 | SN: 57469-UP |
| 12 | 6128-21-3811 | Gasket | 1 | SN: 55329-57468 |
| 12 | The part specified in the line above can be used instead of this part6128-21-3810 | Gasket (K2) | 1 | SN: 25887-55328 |
| 13 | 01010-31650 | Bolt | 15 | SN: 25887-UP |
| 14 | 01602-01648 | Washer,Spring | 15 | SN: 25887-UP |
| 18 | 04020-00820 | Pin,Dowel | 1 | SN: 25887-UP |
| 21 | 01643-31032 | Washer | 6 | SN: 51356-UP |
| 24 | 6127-31-6221 | Bushing | 1 | SN: 25887-UP |
| 25 | 6127-31-6261 | Bearing,Thrust | 1 | SN: 25887-UP |
| 26 | 6128-21-3231 | Gasket (K2) | 1 | SN: 57469-UP |
| 26 | 6128-21-3231 | Gasket | 1 | SN: 55329-57468 |
| 26 | The part specified in the line above can be used instead of this part6128-21-3230 | Gasket (K2) | 1 | SN: 25887-55328 |
| 27 | 01010-31475 | Bolt | 11 | SN: 25887-UP |
| 28 | 01010-31455 | Bolt | 4 | SN: 25887-UP |
| 29 | 01010-31480 | Bolt | 2 | SN: 25887-UP |
| 30 | 01602-01442 | Washer,Spring | 17 | SN: 25887-UP |
| 31 | 01580-01411 | Nut | 1 | SN: 25887-UP |
| 32 | 01011-31625 | Bolt | 2 | SN: 36496-UP |
| 33 | 01602-01648 | Washer,Spring | 2 | SN: 25887-UP |
| 34 | 01641-21423 | Washer | 2 | SN: 25887-UP |
| 36 | 01010-80612 | Bolt | 2 | SN: 25887-UP |
| 37 | 01602-00619 | Washer,Spring | 2 | SN: 25887-UP |
| 38 | 01642-20608 | Washer | 2 | SN: 25887-UP |
| 40 | 01010-31440 | Bolt | 2 | SN: 36496-UP |
| 40 | 01010-31445 | Bolt | 2 | SN: 25887-36495 |
| 41 | 01602-01442 | Washer,Spring | 2 | SN: 25887-UP |
| 42 | 6127-21-3510 | Seal¤ Front (K2) | 1 | SN: 25887-UP |
S6D155-4A — Gear Case And Front Support

| Diagram Ref. | Part Number | Description | Qty | Serial / Option Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 04020-01434 | Pin | 1 | SN: 10014-UP |
| 3 | 04020-01434 | Pin | 1 | SN: 14953-UP |
| 4 | 04020-00616 | Pin | 2 | SN: 10014-UP |
| 9 | 01582-01008 | Nut | 6 | SN: 10014-UP |
| 10 | 01602-01030 | Washer | 6 | SN: 10014-UP |
| 11 | 6127-21-3160 | Grommet (K2) | 2 | SN: 10014-UP |
| 12 | 6128-21-3810 | Gasket (K2) | 1 | SN: 14953-UP |
| 13 | 01010-31650 | Bolt | 15 | SN: 11692-UP |
| 13 | 01010-31650 | Bolt | 14 | SN: 10278-11691 |
| 14 | 01602-01648 | Washer | 15 | SN: 11693-UP |
| 14 | 01602-01648 | Washer | 14 | SN: 10014-11691 |
| 18 | 04020-00820 | Pin | 1 | SN: 10014-UP |
| 24 | 6127-31-6221 | Bushing | 1 | SN: 10014-UP |
| 25 | 6127-31-6261 | Bearing | 1 | SN: 10014-UP |
| 26 | 6128-21-3230 | Gasket (K2) | 1 | SN: 14953-UP |
| 27 | 01010-31475 | Bolt | 9 | SN: 24805-UP |
| 27 | 01010-31475 | Bolt | 12 | SN: 10278-10415 |
| 27 | 01010-31475 | Bolt | 12 | SN: 10014-10277 |
| 28 | 01010-31455 | Bolt | 4 | SN: 10278-UP |
| 29 | 01010-31480 | Bolt | 1 | SN: 24805-UP |
| 29 | 01010-31480 | Bolt | 2 | SN: 10416-21775 |
| 29 | 01010-31480 | Bolt | 1 | SN: 10278-10415 |
| 30 | 01602-01442 | Washer | 17 | SN: 10014-UP |
| 31 | 01641-21423 | Washer | 2 | SN: 10014-UP |
| 32 | 01011-31625 | Bolt | 2 | SN: 10278-UP |
| 33 | 01602-01648 | Washer | 2 | SN: 10014-UP |
| 35 | 6124-21-3240 | Gasket (K2) | 1 | SN: 10014-28423 |
| 36 | 01010-31065 | Bolt | 8 | SN: 10014-10042 |
| 37 | 01602-01030 | Washer | 8 | SN: 10014-28423 |
| 39 | 01010-30612 | Bolt | 2 | SN: 10014-UP |
| 42 | 01010-31440 | Bolt | 2 | SN: 28366-UP |
| 42 | 01010-31440 | Bolt | 4 | SN: 10014-28365 |
| 43 | 01602-01442 | Washer | 2 | SN: 28366-UP |
| 43 | 01602-01442 | Washer | 4 | SN: 10014-28365 |
| 44 | 6127-21-3510 | Seal¤ Front (K2) | 1 | SN: 14953-UP |
| 47 | 07000-03035 | O-Ring (K2) | 1 | SN: 10866-14063 |
| 48 | 01010-31025 | Bolt | 1 | SN: 10866-14063 |
| 49 | 01602-01030 | Washer | 1 | SN: 10866-14063 |
| 29A | 01580-01411 | Nut | 1 | SN: 21776-UP |
| 40A | 01642-20608 | Washer | 2 | SN: 11764-UP |
S6D155-4A — Gear Case And Front Support

| Diagram Ref. | Part Number | Description | Qty | Serial / Option Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 04020-01434 | Pin | 1 | SN: 10014-UP |
| 3 | 04020-01434 | Pin | 1 | SN: 14953-UP |
| 4 | 04020-00616 | Pin | 2 | SN: 10014-UP |
| 9 | 01582-01008 | Nut | 6 | SN: 10014-UP |
| 10 | 01602-01030 | Washer | 6 | SN: 10014-UP |
| 11 | 6127-21-3160 | Grommet (K2) | 2 | SN: 10014-UP |
| 12 | 6128-21-3810 | Gasket (K2) | 1 | SN: 14953-UP |
| 13 | 01010-31650 | Bolt | 15 | SN: 11692-UP |
| 13 | 01010-31650 | Bolt | 14 | SN: 10278-11691 |
| 14 | 01602-01648 | Washer | 15 | SN: 11693-UP |
| 14 | 01602-01648 | Washer | 14 | SN: 10014-11691 |
| 18 | 04020-00820 | Pin | 1 | SN: 10014-UP |
| 24 | 6127-31-6221 | Bushing | 1 | SN: 10014-UP |
| 25 | 6127-31-6261 | Metal | 1 | SN: 10014-UP |
| 26 | 6128-21-3230 | Gasket (K2) | 1 | SN: 14953-UP |
| 27 | 01010-31475 | Bolt | 9 | SN: 24805-UP |
| 27 | 01010-31475 | Bolt | 12 | SN: 10278-10415 |
| 27 | 01010-31475 | Bolt | 12 | SN: 10014-10277 |
| 28 | 01010-31455 | Bolt | 4 | SN: 10278-UP |
| 29 | 01010-31480 | Bolt | 1 | SN: 24805-UP |
| 29 | 01010-31480 | Bolt | 2 | SN: 10416-21775 |
| 29 | 01010-31480 | Bolt | 1 | SN: 10278-10415 |
| 30 | 01602-01442 | Washer | 17 | SN: 10014-UP |
| 31 | 01641-21423 | Washer | 2 | SN: 10014-UP |
| 32 | 01011-31625 | Bolt | 2 | SN: 10278-UP |
| 33 | 01602-01648 | Washer | 2 | SN: 10014-UP |
| 35 | 6124-21-3240 | Gasket (K2) | 1 | SN: 10014-28423 |
| 36 | 01010-31065 | Bolt | 8 | SN: 10014-10042 |
| 37 | 01602-01030 | Washer | 8 | SN: 10014-28423 |
| 39 | 01010-30612 | Bolt | 2 | SN: 10014-UP |
| 42 | 01010-31440 | Bolt | 2 | SN: 28366-UP |
| 42 | 01010-31440 | Bolt | 4 | SN: 10014-28365 |
| 43 | 01602-01442 | Washer | 2 | SN: 28366-UP |
| 43 | 01602-01442 | Washer | 4 | SN: 10014-28365 |
| 44 | 6127-21-3510 | Seal, Front (K2) | 1 | SN: 14953-UP |
| 47 | 07000-03035 | O-Ring (K2) | 1 | SN: 10866-14063 |
| 48 | 01010-31025 | Bolt | 1 | SN: 10866-14063 |
| 49 | 01602-01030 | Washer | 1 | SN: 10866-14063 |
| 29A | 01580-01411 | Nut | 1 | SN: 21776-UP |
| 40A | 01642-20608 | Washer | 2 | SN: 11764-UP |
S6D155-4B — Gear Case And Front Support

| Diagram Ref. | Part Number | Description | Qty | Serial / Option Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 04020-01434 | Pin | 1 | SN: 10016-UP |
| 3 | 04020-01434 | Pin | 1 | SN: 14953-UP |
| 4 | 04020-00616 | Pin | 2 | SN: 10016-UP |
| 9 | 01582-01008 | Nut | 6 | SN: 10016-UP |
| 10 | 01602-01030 | Washer | 6 | SN: 10016-UP |
| 11 | 6127-21-3160 | Grommet (K2) | 2 | SN: 10016-UP |
| 12 | 6128-21-3810 | Gasket (K2) | 1 | SN: 15092-UP |
| 13 | 01010-31650 | Bolt | 15 | SN: 11692-UP |
| 13 | 01010-31650 | Bolt | 14 | SN: 10278-11691 |
| 14 | 01602-01648 | Washer | 15 | SN: 11604-UP |
| 14 | 01602-01648 | Washer | 14 | SN: 10016-11603 |
| 18 | 04020-00820 | Pin | 1 | SN: 10016-UP |
| 24 | 6127-31-6221 | Bushing | 1 | SN: 10016-UP |
| 25 | 6127-31-6261 | Metal | 1 | SN: 10016-UP |
| 26 | 6128-21-3230 | Gasket (K2) | 1 | SN: 14953-UP |
| 27 | 01010-31475 | Bolt | 9 | SN: 24805-UP |
| 27 | 01010-31475 | Bolt | 12 | SN: 10278-10415 |
| 27 | 01010-31475 | Bolt | 12 | SN: 10016-10277 |
| 28 | 01010-31455 | Bolt | 4 | SN: 10278-UP |
| 29 | 01010-31480 | Bolt | 1 | SN: 24805-UP |
| 29 | 01010-31480 | Bolt | 2 | SN: 10416-21775 |
| 29 | 01010-31480 | Bolt | 1 | SN: 10278-10415 |
| 30 | 01602-01442 | Washer | 17 | SN: 10016-UP |
| 31 | 01641-21423 | Washer | 2 | SN: 10016-UP |
| 32 | 01011-31625 | Bolt | 2 | SN: 10278-UP |
| 33 | 01602-01648 | Washer | 2 | SN: 10016-UP |
| 35 | 6124-21-3240 | Gasket (K2) | 1 | SN: 10016-28423 |
| 36 | 01010-31065 | Bolt | 8 | SN: 10016-10034 |
| 37 | 01602-01030 | Washer | 8 | SN: 10016-28423 |
| 39 | 01010-30612 | Bolt | 2 | SN: 10016-UP |
| 42 | 01010-31440 | Bolt | 2 | SN: 28366-UP |
| 42 | 01010-31440 | Bolt | 4 | SN: 10016-28365 |
| 43 | 01602-01442 | Washer | 2 | SN: 28366-UP |
| 43 | 01602-01442 | Washer | 4 | SN: 10016-28365 |
| 44 | 6127-21-3510 | Seal, Front (K2) | 1 | SN: 14953-UP |
| 47 | 07000-03035 | O-Ring (K2) | 1 | SN: 10866-14063 |
| 48 | 01010-31025 | Bolt | 1 | SN: 10866-14063 |
| 49 | 01602-01030 | Washer | 1 | SN: 10866-14063 |
| 29A | 01580-01411 | Nut | 1 | SN: 21776-UP |
| 40A | 01642-20608 | Washer | 2 | SN: 13039-UP |
S6D155-4C — Gear Case And Front Support

| Diagram Ref. | Part Number | Description | Qty | Serial / Option Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 04020-01434 | Dowel Pin | 1 | SN: 10011-UP |
| 3 | 04020-01434 | Dowel Pin | 1 | SN: 14953-UP |
| 4 | 04020-00616 | Dowel Pin | 2 | SN: 10011-UP |
| 9 | 01582-01008 | Nut | 6 | SN: 10011-UP |
| 10 | 01602-01030 | Washer | 6 | SN: 10011-UP |
| 11 | 6127-21-3160 | Grommet | 2 | SN: 10011-UP |
| 12 | 6128-21-3810 | Gasket | 1 | SN: 15193-UP |
| 13 | 01010-31650 | Bolt | 15 | SN: 11644-UP |
| 13 | 01010-31650 | Bolt | 14 | SN: 10278-11643 |
| 14 | 01602-01648 | Washer | 15 | SN: 11644-UP |
| 14 | 01602-01648 | Washer | 14 | SN: 10011-11643 |
| 18 | 04020-00820 | Dowel Pin | 1 | SN: 10011-UP |
| 24 | 6127-31-6221 | Bushing | 1 | SN: 10011-UP |
| 25 | 6127-31-6261 | Metal | 1 | SN: 10011-UP |
| 26 | 6128-21-3230 | Gasket | 1 | SN: 14953-UP |
| 27 | 01010-31475 | Bolt | 11 | SN: 10416-UP |
| 27 | 01010-31475 | Bolt | 12 | SN: 10278-10415 |
| 28 | 01010-31455 | Bolt | 4 | SN: 10278-UP |
| 29 | 01010-31480 | Bolt | 2 | SN: 10416-21775 |
| 29 | 01010-31480 | Bolt | 1 | SN: 10278-10415 |
| 30 | 01602-01442 | Washer | 17 | SN: 10011-UP |
| 31 | 01641-21423 | Washer | 2 | SN: 10011-UP |
| 32 | 01011-31625 | Bolt | 2 | SN: 10278-UP |
| 33 | 01602-01648 | Washer | 2 | SN: 10011-UP |
| 35 | 6124-21-3240 | Gasket | 1 | SN: 10011-UP |
| 36 | 01010-31065 | Bolt | 8 | SN: 10011-10081 |
| 37 | 01602-01030 | Washer | td>8SN: 10011-28423 | |
| 39 | 01010-30612 | Bolt | 2 | SN: 10011-UP |
| 42 | 01010-31445 | Bolt | 2 | SN: 28424-UP |
| 42 | 01010-31445 | Bolt | 4 | SN: 10278-28423 |
| 43 | 01602-01442 | Washer | 4 | SN: 10014-UP |
| 44 | 6127-21-3510 | Seal | 1 | SN: 14953-UP |
| 47 | 07000-03035 | O-Ring | 1 | SN: 10866-14063 |
| 48 | 01010-31025 | Bolt | 1 | SN: 10866-14063 |
| 49 | 01602-01030 | Washer | 1 | SN: 10866-14063 |
| 29A | 01580-01411 | Nut | 1 | SN: 21776-UP |
| 40A | 01642-20608 | Washer | 2 | SN: 13135-UP |
S6D155-4-R — Gear Case And Front Support(#30551-)

| Diagram Ref. | Part Number | Description | Qty | Serial / Option Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 04020-01434 | Pin,Dowel | 1 | SN: 30551-UP |
| 3 | 04020-01434 | Pin,Dowel | 1 | SN: 30551-UP |
| 4 | 04020-00616 | Pin,Dowel | 2 | SN: 30551-UP |
| 9 | 01582-01008 | Nut | 6 | SN: 30551-UP |
| 10 | 01602-01030 | Washer,Spring | 6 | SN: 30551-UP |
| 11 | 6127-21-3160 | Grommet (Kit) | 2 | SN: 30551-UP |
| 12 | 6128-21-3811 | Gasket (Kit) | 1 | SN: 55329-UP |
| 12 | The part specified in the line above can be used instead of this part6128-21-3810 | Gasket | 1 | SN: 30551-55328 |
| 13 | 01010-31650 | Bolt | 15 | SN: 30551-UP |
| 14 | 01602-01648 | Washer,Spring | 15 | SN: 30551-UP |
| 18 | 04020-00820 | Pin,Dowel | 1 | SN: 30551-UP |
| 21 | 01643-31032 | Washer | 6 | SN: 51356-UP |
| 24 | 6127-31-6221 | Bushing | 1 | SN: 30551-UP |
| 25 | 6127-31-6261 | Metal,Thrust | 1 | SN: 30551-UP |
| 26 | 6128-21-3231 | Gasket (Kit) | 1 | SN: 55329-UP |
| 26 | The part specified in the line above can be used instead of this part6128-21-3230 | Gasket | 1 | SN: 30551-55328 |
| 27 | 01010-31475 | Bolt | 11 | SN: 56577-UP |
| 28 | 01010-31455 | Bolt | 4 | SN: 30551-UP |
| 29 | 01010-31480 | Bolt | 2 | SN: 56577-UP |
| 30 | 01602-01442 | Washer,Spring | 17 | SN: 30551-UP |
| 31 | 01011-31625 | Bolt | 2 | SN: 56577-UP |
| 32 | 01602-01648 | Washer,Spring | 2 | SN: 30551-UP |
| 33 | 01641-21423 | Washer | 2 | SN: 30551-UP |
| 35 | 01010-30612 | Bolt | 2 | SN: 30551-UP |
| 36 | 01602-00619 | Washer,Spring | 2 | SN: 30551-UP |
| 37 | 01642-20608 | Washer | 2 | SN: 30551-UP |
| 39 | 01010-31440 | Bolt | 2 | SN: 30551-UP |
| 40 | 01602-01442 | Washer,Spring | 2 | SN: 30551-UP |
| 41 | 6127-21-3510 | Seal, Front (Kit) | 1 | SN: 30551-UP |
| 30A | 01580-01411 | Nut | 1 | SN: 30551-UP |
S6D155-4K — Gear Case And Front Support

| Diagram Ref. | Part Number | Description | Qty | Serial / Option Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 04020-01434 | Pin | 2 | SN: 22146-UP |
| 3 | 04020-00616 | Pin | 2 | SN: 22146-UP |
| 8 | 01582-01008 | Nut | 6 | SN: 22146-UP |
| 9 | 01602-01030 | Washer | 6 | SN: 22146-UP |
| 10 | 6127-21-3160 | Grommet (K2) | 2 | SN: 22146-UP |
| 11 | 6128-21-3810 | Gasket (K2) | 1 | SN: 22146-UP |
| 12 | 01010-31650 | Bolt | 15 | SN: 22146-UP |
| 13 | 01602-01648 | Washer | 15 | SN: 22146-UP |
| 17 | 04020-00820 | Pin | 1 | SN: 22146-UP |
| 23 | 6127-31-6221 | Bushing | 1 | SN: 22146-UP |
| 24 | 6127-31-6261 | Metal | 1 | SN: 22146-UP |
| 25 | 6128-21-3230 | Gasket (K2) | 1 | SN: 22146-UP |
| 26 | 01010-31475 | Bolt | 11 | SN: 22146-UP |
| 27 | 01010-31455 | Bolt | 4 | SN: 22146-UP |
| 29 | 01580-01411 | Nut | 1 | SN: 22146-UP |
| 30 | 01602-01442 | Washer | 17 | SN: 22146-UP |
| 31 | 01641-21423 | Washer | 2 | SN: 22146-UP |
| 32 | 01011-31625 | Bolt | 2 | SN: 22146-UP |
| 33 | 01602-01648 | Washer | 2 | SN: 22146-UP |
| 35 | 6124-21-3240 | Gasket (K2) | 1 | SN: 22146-28423 |
| 37 | 01602-01030 | Washer | 8 | SN: 22146-28423 |
| 39 | 01010-30612 | Bolt | 2 | SN: 22146-UP |
| 41 | 01642-20608 | Washer | 2 | SN: 22146-UP |
| 42 | 6127-21-3510 | Seal, Front (K2) | 1 | SN: 22146-UP |
| 45 | 07000-05110 | O-Ring (K2) | 1 | SN: 22146-UP |
| 46 | 01010-31235 | Bolt | 3 | SN: 22146-UP |
| 47 | 01602-01236 | Washer | 3 | SN: 22146-UP |
| 49 | 01580-01210 | Nut | 3 | SN: 22146-UP |
| 50 | 01602-01236 | Washer | 3 | SN: 22146-UP |
| 51 | 01643-31232 | Washer | 3 | SN: 22146-UP |
Shop the Komatsu Engine Timing Gear and Front Cover Parts collection
How to use this engine system hub
Use this hub to narrow Komatsu engine timing gear and front cover parts by part number, description, and related engine model.
Many Komatsu engine repairs involve small differences by serial range and arrangement. Use this hub as a practical starting point, then confirm the exact part number against your engine book or serial-specific reference.
Featured Komatsu timing gear and front cover parts
- Komatsu Engine Bearing Ball 06030-06204 — SKU KOM-06030-06204 | Bearing Ball
- Komatsu Engine Bearing Ball 06040-06207 — SKU KOM-06040-06207 | Bearing Ball
- Komatsu Engine Bearing Thrust 6127-31-6261 — SKU KOM-6127-31-6261 | Bearing Thrust
- Komatsu Engine Bolt 01010-30822 — SKU KOM-01010-30822 | Bolt
- Komatsu Engine Bolt 01010-30845 — SKU KOM-01010-30845 | Bolt
- Komatsu Engine Bolt 01010-30860 — SKU KOM-01010-30860 | Bolt
- Komatsu Engine Bolt 01010-30880 — SKU KOM-01010-30880 | Bolt
- Komatsu Engine Bolt 01010-31285 — SKU KOM-01010-31285 | Bolt
- Komatsu Engine Bolt 01010-31290 — SKU KOM-01010-31290 | Bolt
- Komatsu Engine Bolt 01010-31425 — SKU KOM-01010-31425 | Bolt
- Komatsu Engine Bolt 01010-31435 — SKU KOM-01010-31435 | Bolt
- Komatsu Engine Bolt 01010-31440 — SKU KOM-01010-31440 | Bolt
- Komatsu Engine Bolt 01010-31450 — SKU KOM-01010-31450 | Bolt
- Komatsu Engine Bolt 01010-31455 — SKU KOM-01010-31455 | Bolt
- Komatsu Engine Bolt 01010-31460 — SKU KOM-01010-31460 | Bolt
- Komatsu Engine Bolt 01010-31465 — SKU KOM-01010-31465 | Bolt
- Komatsu Engine Bolt 01010-31480 — SKU KOM-01010-31480 | Bolt
- Komatsu Engine Bolt 01010-50616 — SKU KOM-01010-50616 | Bolt
- Komatsu Engine Bolt 01010-50870 — SKU KOM-01010-50870 | Product code 01000-10870 | Bolt
- Komatsu Engine Bolt 01010-50875 — SKU KOM-01010-50875 | Product code 01010-30875 | Bolt
- Komatsu Engine Bolt 01010-51085 — SKU KOM-01010-51085 | Bolt
- Komatsu Engine Bolt 01010-51275 — SKU KOM-01010-51275 | Bolt
- Komatsu Engine Bolt 01010-51280 — SKU KOM-01010-51280 | Bolt
- Komatsu Engine Bolt 01010-61425 — SKU KOM-01010-61425 | Bolt
- Komatsu Engine Bolt 01010-61430 — SKU KOM-01010-61430 | Product code 01010-31430 | Bolt
- Komatsu Engine Bolt 01010-61435 — SKU KOM-01010-61435 | Bolt
- Komatsu Engine Bolt 01010-61440 — SKU KOM-01010-61440 | Product code 01010-31440 | Bolt
- Komatsu Engine Bolt 01010-61450 — SKU KOM-01010-61450 | Bolt
- Komatsu Engine Bolt 01011-31200 — SKU KOM-01011-31200 | Product code 01011-51200 | Bolt
- Komatsu Engine Bolt 01011-31230 — SKU KOM-01011-31230 | Bolt
- Komatsu Engine Bolt 01011-51200 — SKU KOM-01011-51200 | Bolt
- Komatsu Engine Breather Ass'Y 6127-11-8211 — SKU KOM-6127-11-8211 | Breather Ass'Y
- Komatsu Engine Bushing 6127-31-6221 — SKU KOM-6127-31-6221 | Bushing
- Komatsu Engine Bushing 6136-31-6120 — SKU KOM-6136-31-6120 | Bushing
- Komatsu Engine Bushing 6162-25-3150 — SKU KOM-6162-25-3150 | Bushing
- Komatsu Engine Bushing 6162-25-3151 — SKU KOM-6162-25-3151 | Product code 6162-25-3150 | Bushing
- Komatsu Engine Bushing 6204-31-6341 — SKU KOM-6204-31-6341 | Bushing
- Komatsu Engine Front Seal Ass'Y 6215-29-4320 — SKU KOM-6215-29-4320 | Front Seal Ass'Y
- Komatsu Engine Front Seal Service Kit 6735-21-3510 — SKU KOM-6735-21-3510 | Product code 6731-21-4220 | Front Seal Service Kit
- Komatsu Engine Gasket 1295986H1 — SKU KOM-1295986H1 | Gasket
This hub includes 133 linked product listings. Use the collection link above to browse the full set.
Parts-book verification before ordering
Komatsu engine parts often change by engine arrangement, serial range, diagram callout, and option note. 19PARTS uses engine-model organization to help you move from a broad Komatsu part number search into a tighter reference path, but final fitment should always be confirmed against your engine serial number and parts book.
Our Keep Ops Moving approach is simple: give buyers cleaner lookup paths, clear part-number references, and practical cross-navigation so rebuild shops, fleet teams, mechanics, and equipment owners can identify the right components faster.