Komatsu Engine Fuel Nozzle and Injector Parts Hub
Komatsu Engine Fuel Nozzle and Injector Parts brings together Komatsu engine listings by major repair system. This helps buyers who know the engine area they are working in but still need to confirm the exact part number, product code, diagram context, or related engine model.
Diagram callout lookup for Komatsu Engine Fuel Nozzle and Injector Parts
Use each diagram together with the table directly below it. The Diagram Ref. column corresponds to the location number shown on that specific image. Clickable part numbers link to matching 19PARTS product pages where a product match exists.
S6D140-1U-F — Injection Nozzle(#19053-)

| Diagram Ref. | Part Number | Description | Qty | Serial / Option Notes |
|---|---|---|---|---|
| 4 | DK150562-5000 | Spring | 1 | SN: 19053-19867 |
| 5 | DK150530-4000 | Shim, 0.500Mm | - | SN: 19053-UP |
| 5 | DK150530-4100 | Shim, 0.525Mm | - | SN: 19053-UP |
| 5 | DK150530-4200 | Shim, 0.550Mm | - | SN: 19053-UP |
| 5 | DK150530-4300 | Shim, 0.575Mm | - | SN: 19053-UP |
| 5 | DK150530-4400 | Shim, 0.600Mm | - | SN: 19053-UP |
| 5 | DK150530-4500 | Shim, 0.625Mm | - | SN: 19053-UP |
| 5 | DK150530-4600 | Shim, 0.650Mm | - | SN: 19053-UP |
| 5 | DK150530-4700 | Shim, 0.675Mm | - | SN: 19053-UP |
| 5 | DK150530-4800 | Shim, 0.700Mm | - | SN: 19053-UP |
| 5 | DK150530-4900 | Shim, 0.725Mm | - | SN: 19053-UP |
| 5 | DK150530-5000 | Shim, 0.750Mm | - | SN: 19053-UP |
| 5 | DK150530-5100 | Shim, 0.775Mm | - | SN: 19053-UP |
| 5 | DK150530-5200 | Shim, 0.800Mm | - | SN: 19053-UP |
| 5 | DK150530-5300 | Shim, 0.825Mm | - | SN: 19053-UP |
| 5 | DK150530-5400 | Shim, 0.850Mm | - | SN: 19053-UP |
| 5 | DK150530-5600 | Shim, 0.900Mm | - | SN: 19053-UP |
| 5 | DK150530-5700 | Shim, 0.925Mm | - | SN: 19053-UP |
| 5 | DK150530-5800 | Shim, 0.950Mm | - | SN: 19053-UP |
| 5 | DK150530-5900 | Shim, 0.975Mm | - | SN: 19053-UP |
| 5 | DK150530-6000 | Shim, 1.000Mm | - | SN: 19053-UP |
| 5 | DK150530-6100 | Shim, 1.025Mm | - | SN: 19053-UP |
| 5 | DK150530-6200 | Shim, 1.050Mm | - | SN: 19053-UP |
| 5 | DK150530-6300 | Shim, 1.075Mm | - | SN: 19053-UP |
| 5 | DK150530-6400 | Shim, 1.100Mm | - | SN: 19053-UP |
| 5 | DK150530-6500 | Shim, 1.125Mm | - | SN: 19053-UP |
| 5 | DK150530-6600 | Shim, 1.150Mm | - | SN: 19053-UP |
| 5 | DK150530-6700 | Shim, 1.175Mm | - | SN: 19053-UP |
| 5 | DK150530-6800 | Shim, 1.200Mm | - | SN: 19053-UP |
| 5 | DK150530-6900 | Shim, 1.225Mm | - | SN: 19053-UP |
| 5 | DK150530-7000 | Shim, 1.250Mm | - | SN: 19053-UP |
| 5 | DK150530-7100 | Shim, 1.275Mm | - | SN: 19053-UP |
| 5 | DK150530-7200 | Shim, 1.300Mm | - | SN: 19053-UP |
| 5 | DK150530-7300 | Shim, 1.325Mm | - | SN: 19053-UP |
| 5 | DK150530-7400 | Shim, 1.350Mm | - | SN: 19053-UP |
| 5 | DK150530-7500 | Shim, 1.375Mm | - | SN: 19053-UP |
| 5 | DK150530-7600 | Shim, 1.400Mm | - | SN: 19053-UP |
| 5 | DK150530-7700 | Shim, 1.425Mm | - | SN: 19053-UP |
| 5 | DK150530-7800 | Shim, 1.450Mm | - | SN: 19053-UP |
| 5 | DK150530-7900 | Shim, 1.475Mm | - | SN: 19053-UP |
| 5 | DK150530-8000 | Shim, 1.500Mm | - | SN: 19053-UP |
| 8 | 6211-11-3131 | Connector | 1 | SN: 19868-UP |
| 8 | The part specified in the line above can be used instead of this part6211-11-3130 | Connector | 1 | SN: 19053-19867 |
| 9 | 6211-11-3120 | Nozzle | 1 | SN: 19053-UP |
| 10 | The part specified in the line above can be used instead of this part01582-01210 | Nut | 6 | SN: 19053-19867 |
| 11 | 6210-71-1160 | Gasket (K1) | 6 | SN: 19053-UP, KIT-FLAG: S |
| 12 | 07000-22021 | O-Ring (K1) | 12 | SN: 19053-22753, KIT-FLAG: S |
| 12 | 07000-F2021 | O-Ring (K1) | 6 | SN: 26575-UP, KIT-FLAG: S |
| 13 | 6210-11-7710 | O-Ring (K1) | 6 | SN: 19053-UP, KIT-FLAG: S |
| 21 | 07285-00085 | Clip | 4 | SN: 19053-UP |
| 23 | 07206-30508 | Bolt,Joint | 5 | SN: 26575-UP |
| 24 | 07005-00812 | Gasket (K1) | 13 | SN: 19053-UP, KIT-FLAG: S |
| 12A | 6210-11-7720 | O-Ring (K1) | 6 | SN: 22754-UP, KIT-FLAG: S |
S6D140-1A-F — Injection Nozzle (Extreme Cold Terrain Spec.)(#19040-)

| Diagram Ref. | Part Number | Description | Qty | Serial / Option Notes |
|---|---|---|---|---|
| 4 | DK150562-5000 | Spring | 1 | SN: 19040-UP |
| 5 | DK150530-4000 | Shim, 0.500Mm | - | SN: 19040-UP |
| 5 | DK150530-4100 | Shim, 0.525Mm | - | SN: 19040-UP |
| 5 | DK150530-4200 | Shim, 0.550Mm | - | SN: 19040-UP |
| 5 | DK150530-4300 | Shim, 0.575Mm | - | SN: 19040-UP |
| 5 | DK150530-4400 | Shim, 0.600Mm | - | SN: 19040-UP |
| 5 | DK150530-4500 | Shim, 0.625Mm | - | SN: 19040-UP |
| 5 | DK150530-4600 | Shim, 0.650Mm | - | SN: 19040-UP |
| 5 | DK150530-4700 | Shim, 0.675Mm | - | SN: 19040-UP |
| 5 | DK150530-4800 | Shim, 0.700Mm | - | SN: 19040-UP |
| 5 | DK150530-4900 | Shim, 0.725Mm | - | SN: 19040-UP |
| 5 | DK150530-5000 | Shim, 0.750Mm | - | SN: 19040-UP |
| 5 | DK150530-5100 | Shim, 0.775Mm | - | SN: 19040-UP |
| 5 | DK150530-5200 | Shim, 0.800Mm | - | SN: 19040-UP |
| 5 | DK150530-5300 | Shim, 0.825Mm | - | SN: 19040-UP |
| 5 | DK150530-5400 | Shim, 0.850Mm | - | SN: 19040-UP |
| 5 | DK150530-5600 | Shim, 0.900Mm | - | SN: 19040-UP |
| 5 | DK150530-5700 | Shim, 0.925Mm | - | SN: 19040-UP |
| 5 | DK150530-5800 | Shim, 0.950Mm | - | SN: 19040-UP |
| 5 | DK150530-5900 | Shim, 0.975Mm | - | SN: 19040-UP |
| 5 | DK150530-6000 | Shim, 1.000Mm | - | SN: 19040-UP |
| 5 | DK150530-6100 | Shim, 1.025Mm | - | SN: 19040-UP |
| 5 | DK150530-6200 | Shim, 1.050Mm | - | SN: 19040-UP |
| 5 | DK150530-6300 | Shim, 1.075Mm | - | SN: 19040-UP |
| 5 | DK150530-6400 | Shim, 1.100Mm | - | SN: 19040-UP |
| 5 | DK150530-6500 | Shim, 1.125Mm | - | SN: 19040-UP |
| 5 | DK150530-6600 | Shim, 1.150Mm | - | SN: 19040-UP |
| 5 | DK150530-6700 | Shim, 1.175Mm | - | SN: 19040-UP |
| 5 | DK150530-6800 | Shim, 1.200Mm | - | SN: 19040-UP |
| 5 | DK150530-6900 | Shim, 1.225Mm | - | SN: 19040-UP |
| 5 | DK150530-7000 | Shim, 1.250Mm | - | SN: 19040-UP |
| 5 | DK150530-7100 | Shim, 1.275Mm | - | SN: 19040-UP |
| 5 | DK150530-7200 | Shim, 1.300Mm | - | SN: 19040-UP |
| 5 | DK150530-7300 | Shim, 1.325Mm | - | SN: 19040-UP |
| 5 | DK150530-7400 | Shim, 1.350Mm | - | SN: 19040-UP |
| 5 | DK150530-7500 | Shim, 1.375Mm | - | SN: 19040-UP |
| 5 | DK150530-7600 | Shim, 1.400Mm | - | SN: 19040-UP |
| 5 | DK150530-7700 | Shim, 1.425Mm | - | SN: 19040-UP |
| 5 | DK150530-7800 | Shim, 1.450Mm | - | SN: 19040-UP |
| 5 | DK150530-7900 | Shim, 1.475Mm | - | SN: 19040-UP |
| 5 | DK150530-8000 | Shim, 1.500Mm | - | SN: 19040-UP |
| 8 | 6211-11-3130 | Connector | 1 | SN: 19040-20518 |
| 8 | 6211-11-3131 | Connector | 1 | SN: 20519-UP |
| 9 | 6211-11-3120 | Nozzle | 6 | SN: 19040-UP |
| 11 | 6210-71-1160 | Gasket (K1) | 6 | SN: 19040-UP, KIT-FLAG: S |
| 12 | 07000-22021 | O-Ring (K1) | 12 | SN: 19040-25858, KIT-FLAG: S |
| 12 | 07000-F2021 | O-Ring (K1) | 6 | SN: 27306-UP, KIT-FLAG: S |
| 13 | 6210-11-7720 | O-Ring (K1) | 6 | SN: 25859-UP, KIT-FLAG: S |
| 14 | 6210-11-7710 | O-Ring (K1) | 6 | SN: 19040-UP, KIT-FLAG: S |
| 21 | 07285-00085 | Clip | 4 | SN: 19040-UP |
| 22 | 07206-30508 | Bolt,Joint | 6 | SN: 30744-UP |
| 23 | 07005-00812 | Gasket (K1) | 12 | SN: 19040-UP, KIT-FLAG: S |
S6D140-1A-F — Injection Nozzle(#17626-)

| Diagram Ref. | Part Number | Description | Qty | Serial / Option Notes |
|---|---|---|---|---|
| 4 | DK150562-5000 | Spring | 1 | SN: 17626-19811 |
| 5 | DK150530-4000 | Shim, 0.500Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-4100 | Shim, 0.525Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-4200 | Shim, 0.550Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-4300 | Shim, 0.575Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-4400 | Shim, 0.600Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-4500 | Shim, 0.625Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-4600 | Shim, 0.650Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-4700 | Shim, 0.675Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-4800 | Shim, 0.700Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-4900 | Shim, 0.725Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-5000 | Shim, 0.750Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-5100 | Shim, 0.775Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-5200 | Shim, 0.800Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-5300 | Shim, 0.825Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-5400 | Shim, 0.850Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-5600 | Shim, 0.900Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-5700 | Shim, 0.925Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-5800 | Shim, 0.950Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-5900 | Shim, 0.975Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-6000 | Shim, 1.000Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-6100 | Shim, 1.025Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-6200 | Shim, 1.050Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-6300 | Shim, 1.075Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-6400 | Shim, 1.100Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-6500 | Shim, 1.125Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-6600 | Shim, 1.150Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-6700 | Shim, 1.175Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-6800 | Shim, 1.200Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-6900 | Shim, 1.225Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-7000 | Shim, 1.250Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-7100 | Shim, 1.275Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-7200 | Shim, 1.300Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-7300 | Shim, 1.325Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-7400 | Shim, 1.350Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-7500 | Shim, 1.375Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-7600 | Shim, 1.400Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-7700 | Shim, 1.425Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-7800 | Shim, 1.450Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-7900 | Shim, 1.475Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-8000 | Shim, 1.500Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 8 | 6211-11-3120 | Nozzle | 1 | SN: 17626-UP |
| 9 | 6211-11-3131 | Connector | 1 | SN: 19812-UP |
| 9 | The part specified in the line above can be used instead of this part6211-11-3130 | Connector | 1 | SN: 17626-19811 |
| 11 | 6210-71-1160 | Gasket (K1) | 6 | SN: 17626-UP, KIT-FLAG: S |
| 12 | 6210-11-7710 | O-Ring (K1) | 6 | SN: 17626-UP, KIT-FLAG: S |
| 13 | 07000-22021 | O-Ring (K1) | 12 | SN: 17626-25898, KIT-FLAG: S |
| 13 | 07000-F2021 | O-Ring (K1) | 6 | SN: 27706-UP, KIT-FLAG: S |
| 14 | 6210-11-7720 | O-Ring (K1) | 6 | SN: 25899-UP, KIT-FLAG: S |
| 20 | 07206-30508 | Bolt,Joint | 6 | SN: 30960-UP |
| 21 | 07005-00812 | Gasket (K1) | 12 | SN: 17626-UP, KIT-FLAG: S |
| 23 | 07285-00085 | Clip | 4 | SN: 17626-UP |
S6D140-1G-F — Injection Nozzle(#17626-)

| Diagram Ref. | Part Number | Description | Qty | Serial / Option Notes |
|---|---|---|---|---|
| 4 | DK150562-5000 | Spring | 1 | SN: 17626-19811 |
| 5 | DK150530-4000 | Shim, 0.500Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-4100 | Shim, 0.525Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-4200 | Shim, 0.550Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-4300 | Shim, 0.575Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-4400 | Shim, 0.600Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-4500 | Shim, 0.625Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-4600 | Shim, 0.650Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-4700 | Shim, 0.675Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-4800 | Shim, 0.700Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-4900 | Shim, 0.725Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-5000 | Shim, 0.750Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-5100 | Shim, 0.775Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-5200 | Shim, 0.800Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-5300 | Shim, 0.825Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-5400 | Shim, 0.850Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-5600 | Shim, 0.900Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-5700 | Shim, 0.925Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-5800 | Shim, 0.950Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-5900 | Shim, 0.975Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-6000 | Shim, 1.000Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-6100 | Shim, 1.025Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-6200 | Shim, 1.050Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-6300 | Shim, 1.075Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-6400 | Shim, 1.100Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-6500 | Shim, 1.125Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-6600 | Shim, 1.150Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-6700 | Shim, 1.175Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-6800 | Shim, 1.200Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-6900 | Shim, 1.225Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-7000 | Shim, 1.250Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-7100 | Shim, 1.275Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-7200 | Shim, 1.300Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-7300 | Shim, 1.325Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-7400 | Shim, 1.350Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-7500 | Shim, 1.375Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-7600 | Shim, 1.400Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-7700 | Shim, 1.425Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-7800 | Shim, 1.450Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-7900 | Shim, 1.475Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-8000 | Shim, 1.500Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 8 | 6211-11-3120 | Nozzle | 1 | SN: 17626-UP |
| 9 | 6211-11-3131 | Connector | 1 | SN: 19812-UP |
| 9 | The part specified in the line above can be used instead of this part6211-11-3130 | Connector | 1 | SN: 17626-19811 |
| 11 | 6210-71-1160 | Gasket (K1) | 6 | SN: 17626-UP, KIT-FLAG: S |
| 12 | 6210-11-7710 | O-Ring (K1) | 6 | SN: 17626-UP, KIT-FLAG: S |
| 13 | 07000-22021 | O-Ring (K1) | 12 | SN: 17626-25898, KIT-FLAG: S |
| 13 | 07000-F2021 | O-Ring (K1) | 6 | SN: 27706-UP, KIT-FLAG: S |
| 14 | 6210-11-7720 | O-Ring (K1) | 6 | SN: 25899-UP, KIT-FLAG: S |
| 20 | 07206-30508 | Bolt, Joint,Joint | 6 | SN: 30960-UP |
| 21 | 07005-00812 | Seal, Washer (K1) | 12 | SN: 17626-UP, KIT-FLAG: S |
| 23 | 07285-00085 | Clip | 4 | SN: 17626-UP |
S6D140-1W-F — Injection Nozzle(#17626-)

| Diagram Ref. | Part Number | Description | Qty | Serial / Option Notes |
|---|---|---|---|---|
| 4 | DK150562-5000 | Spring | 1 | SN: 17626-19811 |
| 5 | DK150530-4000 | Shim, 0.500Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-4100 | Shim, 0.525Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-4200 | Shim, 0.550Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-4300 | Shim, 0.575Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-4400 | Shim, 0.600Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-4500 | Shim, 0.625Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-4600 | Shim, 0.650Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-4700 | Shim, 0.675Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-4800 | Shim, 0.700Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-4900 | Shim, 0.725Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-5000 | Shim, 0.750Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-5100 | Shim, 0.775Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-5200 | Shim, 0.800Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-5300 | Shim, 0.825Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-5400 | Shim, 0.850Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-5600 | Shim, 0.900Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-5700 | Shim, 0.925Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-5800 | Shim, 0.950Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-5900 | Shim, 0.975Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-6000 | Shim, 1.000Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-6100 | Shim, 1.025Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-6200 | Shim, 1.050Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-6300 | Shim, 1.075Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-6400 | Shim, 1.100Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-6500 | Shim, 1.125Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-6600 | Shim, 1.150Mm,------------------------------ | - | SN: 17626- P |
| 5 | DK150530-6700 | Shim, 1.175Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-6800 | Shim, 1.200Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-6900 | Shim, 1.225Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-7000 | Shim, 1.250Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-7100 | Shim, 1.275Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-7200 | Shim, 1.300Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-7300 | Shim, 1.325Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-7400 | Shim, 1.350Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-7500 | Shim, 1.375Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-7600 | Shim, 1.400Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-7700 | Shim, 1.425Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-7800 | Shim, 1.450Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-7900 | Shim, 1.475Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-8000 | Shim, 1.500Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 8 | 6211-11-3120 | Nozzle | 1 | SN: 17626-UP |
| 9 | 6211-11-3131 | Connector | 1 | SN: 19812-UP |
| 9 | The part specified in the line above can be used instead of this part6211-11-3130 | Connector | 1 | SN: 17626-19811 |
| 11 | 6210-71-1160 | Gasket (K1) | 6 | SN: 17626-UP, KIT-FLAG: S |
| 12 | 6210-11-7710 | O-Ring (K1) | 6 | SN: 17626-UP, KIT-FLAG: S |
| 13 | 07000-22021 | O-Ring (K1) | 12 | SN: 17626-25898, KIT-FLAG: S |
| 13 | 07000-F2021 | O-Ring (K1) | 6 | SN: 27706-UP, KIT-FLAG: S |
| 14 | 6210-11-7720 | O-Ring (K1) | 6 | SN: 25899-UP, KIT-FLAG: S |
| 20 | 07206-30508 | Bolt, Joint,Joint | 6 | SN: 30960-UP |
| 21 | 07005-00812 | Seal, Washer (K1) | 12 | SN: 17626-UP, KIT-FLAG: S |
| 23 | 07285-00085 | Clip | 4 | SN: 17626-UP |
S6D140-1X-F — Injection Nozzle(#17626-)

| Diagram Ref. | Part Number | Description | Qty | Serial / Option Notes |
|---|---|---|---|---|
| 4 | DK150562-5000 | Spring | 1 | SN: 17626-19811 |
| 5 | DK150530-4000 | Shim, 0.500Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-4100 | Shim, 0.525Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-4200 | Shim, 0.550Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-4300 | Shim, 0.575Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-4400 | Shim, 0.600Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-4500 | Shim, 0.625Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-4600 | Shim, 0.650Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-4700 | Shim, 0.675Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-4800 | Shim, 0.700Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-4900 | Shim, 0.725Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-5000 | Shim, 0.750Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-5100 | Shim, 0.775Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-5200 | Shim, 0.800Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-5300 | Shim, 0.825Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-5400 | Shim, 0.850Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-5600 | Shim, 0.900Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-5700 | Shim, 0.925Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-5800 | Shim, 0.950Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-5900 | Shim, 0.975Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-6000 | Shim, 1.000Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-6100 | Shim, 1.025Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-6200 | Shim, 1.050Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-6300 | Shim, 1.075Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-6400 | Shim, 1.100Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-6500 | Shim, 1.125Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-6600 | Shim, 1.150Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-6700 | Shim, 1.175Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-6800 | Shim, 1.200Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-6900 | Shim, 1.225Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-7000 | Shim, 1.250Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-7100 | Shim, 1.275Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
| 5 | DK150530-7200 | Shim, 1.300Mm,------------------------------ | - | SN: 17626-UP |
