Komatsu Engine Crankshaft and Bearing Parts Hub
Komatsu Engine Crankshaft and Bearing Parts brings together Komatsu engine listings by major repair system. This helps buyers who know the engine area they are working in but still need to confirm the exact part number, product code, diagram context, or related engine model.
Diagram callout lookup for Komatsu Engine Crankshaft and Bearing Parts
Use each diagram together with the table directly below it. The Diagram Ref. column corresponds to the location number shown on that specific image. Clickable part numbers link to matching 19PARTS product pages where a product match exists.
SA6D102E-2 — Crankshaft

| Diagram Ref. | Part Number | Description | Qty | Serial / Option Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6736-31-1100 | Crankshaft Ass'Y | 1 | SN: 30379212-UP |
| 4 | 6735-21-8100 | Main Metal Ass'Y | 1 | SN: 30379212-30382005 |
| 4 | 6735-21-8100 | Main Metal Ass'Y | 1 | SN: 30763165-30799999 |
| 4 | 6735-21-8110 | Metal, Upper | 6 | SN: 30379212-UP |
| 4 | 6735-26-8110 | Metal, Upper | 6 | SN: 30379212-UP |
| 4 | 6735-27-8110 | Metal, Upper | 6 | SN: 30379212-UP |
| 4 | 6735-28-8110 | Metal, Upper | 6 | SN: 30379212-UP |
| 4 | 6735-29-8110 | Metal, Upper | 6 | SN: 30379212-UP |
| 4 | 6736-26-8100 | Main Metal Ass'Y | 1 | SN: 30379212-UP |
| 4 | 6736-27-8100 | Main Metal Ass'Y | 1 | SN: 30379212-UP |
| 4 | 6736-28-8100 | Main Metal Ass'Y | 1 | SN: 30379212-UP |
| 4 | 6736-29-8100 | Main Metal Ass'Y | 1 | SN: 30379212-UP |
| 4 | 6754-22-8110 | Main Metal Ass'Y | 1 | SN: 30382006-UP |
| 5 | 6731-21-8610 | Thrust Metal Ass'Y, Thrust | 1 | SN: 30379212-30382005 |
| 5 | 6731-21-8610 | Thrust Metal Ass'Y, Thrust | 1 | SN: 30763165-30799999 |
| 5 | 6731-21-8620 | Thrust Metal Ass'Y, Thrust | 1 | SN: 30379212-30382005 |
| 5 | 6731-21-8620 | Thrust Metal Ass'Y, Thrust | 1 | SN: 30763165-30799999 |
| 5 | 6731-27-8310 | Metal | 1 | SN: 30379212-UP |
| 5 | 6731-28-8310 | Metal | 1 | SN: 30379212-UP |
| 5 | 6731-28-8310 | Metal | 1 | SN: 30382006-UP |
| 5 | 6731-29-8310 | Metal | 1 | SN: 30379212-UP |
| 5 | 6732-21-8180 | Metal | 1 | SN: 30382006-UP |
| 5 | 6735-28-8200 | Thrust Metal Ass'Y, Thrust | 1 | SN: 30382006-UP |
| 5 | 6736-27-8620 | Thrust Metal Ass'Y, Thrust | 1 | SN: 30382006-UP |
| 5 | 6742-01-4060 | Metal | 1 | SN: 30379212-30382005 |
| 5 | 6742-01-4060 | Metal | 1 | SN: 30763165-30799999 |
| 6 | 6735-21-8210 | Metal, Lower | 7 | SN: 30379212-UP |
| 6 | 6735-26-8210 | Metal, Lower | 7 | SN: 30379212-UP |
| 6 | 6735-26-8210 | Metal, Lower | 1 | SN: 30379212-UP |
| 6 | 6735-27-8210 | Metal, Lower | 7 | SN: 30379212-UP |
| 6 | 6735-29-8210 | Metal, Lower | 7 | SN: 30379212-UP |
| 7 | 6736-39-1221 | Sleeve, Front | 1 | SN: 30379212-UP |
| 8 | 6736-39-1140 | Sleeve, Rear | 1 | SN: 30379212-UP |
S6D102E-1-Z — Crankshaft

| Diagram Ref. | Part Number | Description | Qty | Serial / Option Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6736-31-1100 | Crankshaft Ass'Y | 1 | SN: 30707205-UP |
| 4 | 6732-21-8220 | Metal,Upper | 6 | SN: 30707205-UP |
| 4 | 6735-21-8100 | Main Metal Ass'Y | 1 | SN: 30707205-UP |
| 4 | 6736-26-8100 | Main Metal Ass'Y | 1 | SN: 30707205-UP |
| 4 | 6736-26-8110 | Metal,Upper | 6 | SN: 30707205-UP |
| 4 | 6736-27-8100 | Main Metal Ass'Y | 1 | SN: 30707205-UP |
| 4 | 6736-27-8110 | Metal,Upper | 6 | SN: 30707205-UP |
| 4 | 6736-28-8100 | Main Metal Ass'Y | 1 | SN: 30707205-UP |
| 4 | 6736-28-8110 | Metal,Upper | 6 | SN: 30707205-UP |
| 4 | 6736-29-8100 | Main Metal Ass'Y | 1 | SN: 30707205-UP |
| 4 | 6736-29-8110 | Metal,Upper | 6 | SN: 30707205-UP |
| 5 | 6732-21-8180 | Metal | 1 | SN: 30707205-UP |
| 5 | 6736-26-8140 | Metal | 1 | SN: 30707205-UP |
| 5 | 6736-27-8140 | Metal | 1 | SN: 30707205-UP |
| 5 | 6736-28-8120 | Metal | 1 | SN: 30707205-UP |
| 5 | 6736-28-8700 | Thrust Metal Ass'Y,Thrust | 1 | SN: 30707205-UP |
| 5 | 6736-28-8720 | Metal | 1 | SN: 30707205-UP |
| 5 | 6736-29-8140 | Metal | 1 | SN: 30707205-UP |
| 5 | 6736-29-8700 | Thrust Metal Ass'Y,Thrust | 1 | SN: 30707205-UP |
| 5 | 6736-29-8730 | Metal | 1 | SN: 30707205-UP |
| 6 | 6732-21-8210 | Metal,Lower | 7 | SN: 30707205-UP |
| 6 | 6736-26-8130 | Metal,Lower | 7 | SN: 30707205-UP |
| 6 | 6736-26-8130 | Metal,Lower | 1 | SN: 30707205-UP |
| 6 | 6736-27-8130 | Metal,Lower | 7 | SN: 30707205-UP |
| 6 | 6736-29-8130 | Metal,Lower | 7 | SN: 30707205-UP |
| 6 | 6736-29-8720 | Metal,Lower | 1 | SN: 30707205-UP |
| 7 | 6736-39-1220 | Sleeve,Front | 1 | SN: 30707205-UP |
| 8 | 6736-39-1120 | Sleeve,Rear | 1 | SN: 30707205-UP |
S6D102E-1-Z — Crankshaft

| Diagram Ref. | Part Number | Description | Qty | Serial / Option Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6736-31-1100 | Crankshaft Ass'Y | 1 | SN: 30707205-UP |
| 4 | 6732-21-8220 | Metal,Upper | 6 | SN: 30707205-UP |
| 4 | 6735-21-8100 | Main Metal Ass'Y | 1 | SN: 30707205-UP |
| 4 | 6736-26-8100 | Main Metal Ass'Y | 1 | SN: 30707205-UP |
| 4 | 6736-26-8110 | Metal,Upper | 6 | SN: 30707205-UP |
| 4 | 6736-27-8100 | Main Metal Ass'Y | 1 | SN: 30707205-UP |
| 4 | 6736-27-8110 | Metal,Upper | 6 | SN: 30707205-UP |
| 4 | 6736-28-8100 | Main Metal Ass'Y | 1 | SN: 30707205-UP |
| 4 | 6736-28-8110 | Metal,Upper | 6 | SN: 30707205-UP |
| 4 | 6736-29-8100 | Main Metal Ass'Y | 1 | SN: 30707205-UP |
| 4 | 6736-29-8110 | Metal,Upper | 6 | SN: 30707205-UP |
| 5 | 6732-21-8180 | Metal | 1 | SN: 30707205-UP |
| 5 | 6736-26-8140 | Metal | 1 | SN: 30707205-UP |
| 5 | 6736-27-8140 | Metal | 1 | SN: 30707205-UP |
| 5 | 6736-28-8120 | Metal | 1 | SN: 30707205-UP |
| 5 | 6736-28-8700 | Thrust Metal Ass'Y,Thrust | 1 | SN: 30707205-UP |
| 5 | 6736-28-8720 | Metal | 1 | SN: 30707205-UP |
| 5 | 6736-29-8140 | Metal | 1 | SN: 30707205-UP |
| 5 | 6736-29-8700 | Thrust Metal Ass'Y,Thrust | 1 | SN: 30707205-UP |
| 5 | 6736-29-8730 | Metal | 1 | SN: 30707205-UP |
| 6 | 6732-21-8210 | Metal,Lower | 7 | SN: 30707205-UP |
| 6 | 6736-26-8130 | Metal,Lower | 7 | SN: 30707205-UP |
| 6 | 6736-26-8130 | Metal,Lower | 1 | SN: 30707205-UP |
| 6 | 6736-27-8130 | Metal,Lower | 7 | SN: 30707205-UP |
| 6 | 6736-29-8130 | Metal,Lower | 7 | SN: 30707205-UP |
| 6 | 6736-29-8720 | Metal,Lower | 1 | SN: 30707205-UP |
| 7 | 6736-39-1220 | Sleeve,Front | 1 | SN: 30707205-UP |
| 8 | 6736-39-1120 | Sleeve,Rear | 1 | SN: 30707205-UP |
S6D102E-1AA — Crankshaft

| Diagram Ref. | Part Number | Description | Qty | Serial / Option Notes |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 6735-21-8100 | Main Metal Ass'Y | 1 | SN: 21180000-UP |
| 4 | 6735-21-8110 | Metal,Upper | 6 | SN: 21180000-UP |
| 4 | 6735-26-8210 | Metal,Upper | 6 | SN: 21180000-UP |
| 4 | 6735-27-8110 | Metal,Upper | 6 | SN: 21180000-UP |
| 4 | 6735-28-8110 | Metal,Upper | 6 | SN: 21180000-UP |
| 4 | 6735-29-8110 | Metal,Upper | 6 | SN: 21180000-UP |
| 4 | 6736-26-8100 | Main Metal Ass'Y | 1 | SN: 21180000-UP |
| 4 | 6736-27-8100 | Main Metal Ass'Y | 1 | SN: 21180000-UP |
| 4 | 6736-28-8100 | Main Metal Ass'Y | 1 | SN: 21180000-UP |
| 4 | 6736-29-8100 | Main Metal Ass'Y | 1 | SN: 21180000-UP |
| 5 | 6732-21-8180 | Metal,Thrust | 1 | SN: 21180000-UP |
| 5 | 6736-26-8140 | Metal,Thrust | 1 | SN: 21180000-UP |
| 5 | 6736-27-8140 | Metal,Thrust | 1 | SN: 21180000-UP |
| 5 | 6736-28-8120 | Metal,Thrust | 1 | SN: 21180000-UP |
| 5 | 6736-28-8700 | Thrust Metal Ass'Y | 1 | SN: 21180000-UP |
| 5 | 6736-28-8710 | Metal | 1 | SN: 21180000-UP |
| 5 | 6736-29-8140 | Metal,Thrust | 1 | SN: 21180000-UP |
| 5 | 6736-29-8700 | Thrust Metal Ass'Y | 1 | SN: 21180000-UP |
| 5 | 6736-29-8710 | Metal | 1 | SN: 21180000-UP |
| 6 | 6735-21-8210 | Metal,Lower | 7 | SN: 21180000-UP |
| 6 | 6735-26-8110 | Metal,Lower | 7 | SN: 21180000-UP |
| 6 | 6735-27-8210 | Metal,Lower | 7 | SN: 21180000-UP |
| 6 | 6735-29-8210 | Metal,Lower | 7 | SN: 21180000-UP |
| 6 | 6736-26-8130 | Metal,Main | 1 | SN: 21180000-UP |
| 6 | 6736-29-8720 | Metal,Main | 1 | SN: 21180000-UP |
| 7 | 6736-39-1220 | Sleeve,Front | 1 | SN: 21180000-UP |
| 8 | 6736-39-1120 | Sleeve,Rear | 1 | SN: 21180000-UP |
SA6D102E-1AA — Crankshaft

| Diagram Ref. | Part Number | Description | Qty | Serial / Option Notes |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 6735-21-8100 | Main Metal Ass'Y | 1 | SN: 21180000-UP |
| 4 | 6735-21-8110 | Metal,Upper | 6 | SN: 21180000-UP |
| 4 | 6735-26-8210 | Metal,Upper | 6 | SN: 21180000-UP |
| 4 | 6735-27-8110 | Metal,Upper | 6 | SN: 21180000-UP |
| 4 | 6735-28-8110 | Metal,Upper | 6 | SN: 21180000-UP |
| 4 | 6735-29-8110 | Metal,Upper | 6 | SN: 21180000-UP |
| 4 | 6736-26-8100 | Main Metal Ass'Y | 1 | SN: 21180000-UP |
| 4 | 6736-27-8100 | Main Metal Ass'Y | 1 | SN: 21180000-UP |
| 4 | 6736-28-8100 | Main Metal Ass'Y | 1 | SN: 21180000-UP |
| 4 | 6736-29-8100 | Main Metal Ass'Y | 1 | SN: 21180000-UP |
| 5 | 6732-21-8180 | Metal,Thrust | 1 | SN: 21180000-UP |
| 5 | 6736-26-8140 | Metal,Thrust | 1 | SN: 21180000-UP |
| 5 | 6736-27-8140 | Metal,Thrust | 1 | SN: 21180000-UP |
| 5 | 6736-28-8120 | Metal,Thrust | 1 | SN: 21180000-UP |
| 5 | 6736-28-8700 | Thrust Metal Ass'Y | 1 | SN: 21180000-UP |
| 5 | 6736-28-8710 | Metal | 1 | SN: 21180000-UP |
| 5 | 6736-29-8140 | Metal,Thrust | 1 | SN: 21180000-UP |
| 5 | 6736-29-8700 | Thrust Metal Ass'Y | 1 | SN: 21180000-UP |
| 5 | 6736-29-8710 | Metal | 1 | SN: 21180000-UP |
| 6 | 6735-21-8210 | Metal,Lower | 7 | SN: 21180000-UP |
| 6 | 6735-26-8110 | Metal,Lower | 7 | SN: 21180000-UP |
| 6 | 6735-27-8210 | Metal,Lower | 7 | SN: 21180000-UP |
| 6 | 6735-29-8210 | Metal,Lower | 7 | SN: 21180000-UP |
| 6 | 6736-26-8130 | Metal,Main | 1 | SN: 21180000-UP |
| 6 | 6736-29-8720 | Metal,Main | 1 | SN: 21180000-UP |
| 7 | 6736-39-1220 | Sleeve,Front | 1 | SN: 21180000-UP |
| 8 | 6736-39-1120 | Sleeve,Rear | 1 | SN: 21180000-UP |
SA4D102E-1AA — Crankshaft

| Diagram Ref. | Part Number | Description | Qty | Serial / Option Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6732-31-1100 | Crankshaft Ass'Y | 1 | SN: 21240928-UP |
| 4 | 6732-25-8100 | Main Bearing Ass'Y | 1 | SN: 21240928-UP |
| 4 | 6732-26-8100 | Main Bearing Ass'Y | 1 | SN: 21240928-UP |
| 4 | 6732-27-8100 | Main Bearing Ass'Y | 1 | SN: 21240928-UP |
| 4 | 6732-28-8100 | Main Bearing Ass'Y | 1 | SN: 21240928-UP |
| 4 | 6732-29-8110 | Main Bearing Ass'Y | 1 | SN: 21240928-UP |
| 4 | 6735-21-8110 | Metal,Upper | 4 | SN: 21240928-UP |
| 4 | 6735-26-8110 | Metal,Upper | 4 | SN: 21240928-UP |
| 4 | 6735-27-8110 | Metal,Upper | 4 | SN: 21240928-UP |
| 4 | 6735-28-8110 | Metal,Upper | 4 | SN: 21240928-UP |
| 4 | 6735-29-8110 | Metal,Upper | 4 | SN: 21240928-UP |
| 5 | 6732-21-8180 | Metal,Thrust | 1 | SN: 21240928-UP |
| 5 | 6736-26-8140 | Metal,Thrust | 1 | SN: 21240928-UP |
| 5 | 6736-27-8140 | Metal,Thrust | 1 | SN: 21240928-UP |
| 5 | 6736-28-8120 | Metal,Thrust | 1 | SN: 21240928-UP |
| 5 | 6736-28-8700 | Thrust Metal Ass'Y | 1 | SN: 21240928-UP |
| 5 | 6736-28-8720 | Metal,Thrust | 1 | SN: 21240928-UP |
| 5 | 6736-29-8140 | Metal,Thrust | 1 | SN: 21240928-UP |
| 5 | 6736-29-8700 | Thrust Metal Ass'Y | 1 | SN: 21240928-UP |
| 5 | 6736-29-8730 | Metal,Thrust | 1 | SN: 21240928-UP |
| 6 | 6735-21-8210 | Metal,Lower | 5 | SN: 21240928-UP |
| 6 | 6735-26-8210 | Metal,Lower | 5 | SN: 21240928-UP |
| 6 | 6735-26-8210 | Metal,Lower | 1 | SN: 21240928-UP |
| 6 | 6735-27-8210 | Metal,Lower | 5 | SN: 21240928-UP |
| 6 | 6735-29-8210 | Metal,Lower | 5 | SN: 21240928-UP |
| 7 | 6736-39-1220 | Sleeve,Front | 1 | SN: 21240928-UP |
| 8 | 6736-39-1120 | Sleeve,Rear | 1 | SN: 21240928-UP |
SA4D102E-1AB — Crankshaft

| Diagram Ref. | Part Number | Description | Qty | Serial / Option Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6732-31-1100 | Crankshaft Assembly | 1 | SN: 21240928-UP |
| 4 | 6732-25-8100 | Main Bearing Assembly | 1 | SN: 21240928-UP |
| 4 | 6732-26-8100 | Main Bearing Assembly | 1 | SN: 21240928-UP |
| 4 | 6732-27-8100 | Main Bearing Assembly | 1 | SN: 21240928-UP |
| 4 | 6732-28-8100 | Main Bearing Assembly | 1 | SN: 21240928-UP |
| 4 | 6732-29-8110 | Main Bearing Assembly | 1 | SN: 21240928-UP |
| 4 | 6735-21-8110 | Metal,Upper | 4 | SN: 21240928-UP |
| 4 | 6735-26-8110 | Metal,Upper | 4 | SN: 21240928-UP |
| 4 | 6735-27-8110 | Metal,Upper | 4 | SN: 21240928-UP |
| 4 | 6735-28-8110 | Metal,Upper | 4 | SN: 21240928-UP |
| 4 | 6735-29-8110 | Metal,Upper | 4 | SN: 21240928-UP |
| 5 | 6732-21-8180 | Metal,Thrust | 1 | SN: 21240928-UP |
| 5 | 6736-26-8140 | Metal,Thrust | 1 | SN: 21240928-UP |
| 5 | 6736-27-8140 | Metal,Thrust | 1 | SN: 21240928-UP |
| 5 | 6736-28-8120 | Metal,Thrust | 1 | SN: 21240928-UP |
| 5 | 6736-28-8700 | Thrust Metal Assembly | 1 | SN: 21240928-UP |
| 5 | 6736-28-8720 | Metal,Thrust | 1 | SN: 21240928-UP |
| 5 | 6736-29-8140 | Metal,Thrust | 1 | SN: 21240928-UP |
| 5 | 6736-29-8700 | Thrust Metal Assembly | 1 | SN: 21240928-UP |
| 5 | 6736-29-8730 | Metal,Thrust | 1 | SN: 21240928-UP |
| 6 | 6735-21-8210 | Metal,Lower | 5 | SN: 21240928-UP |
| 6 | 6735-26-8210 | Metal,Lower | 5 | SN: 21240928-UP |
| 6 | 6735-26-8210 | Metal,Lower | 1 | SN: 21240928-UP |
| 6 | 6735-27-8210 | Metal,Lower | 5 | SN: 21240928-UP |
| 6 | 6735-29-8210 | Metal,Lower | 5 | SN: 21240928-UP |
| 7 | 6736-39-1220 | Sleeve,Front | 1 | SN: 21240928-UP |
| 8 | 6736-39-1120 | Sleeve,Rear | 1 | SN: 21240928-UP |
SA6D110-1G — Crank Shaft

| Diagram Ref. | Part Number | Description | Qty | Serial / Option Notes |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 01050-31845 | Bolt | 1 | SN: 54048-UP |
| 11 | 01010-31245 | Bolt | 6 | SN: 12653-54047 |
| 11 | 01010-31255 | Bolt | 6 | SN: 54048-60738 |
| 11 | 01435-01225 | Bolt | 6 | SN: 60739-UP |
| 12 | 01602-01236 | Washer,Spring | 6 | SN: 12653-60738 |
| 12 | 01643-31232 | Washer | 6 | SN: 60379-UP |
| 13 | 6136-21-8010 | Main Metal Ass'Y | 7 | SN: 12653-49999 |
| 13 | 6136-22-8010 | Main Metal Ass'Y | 7 | SN: 50001-UP |
| 13 | 6136-26-8010 | Main Metal Ass'Y | 7 | SN: 12653-49999 |
| 13 | 6136-26-8020 | Main Metal Ass'Y | 7 | SN: 50001-UP |
| 13 | 6136-27-8010 | Main Metal Ass'Y | 7 | SN: 12653-49999 |
| 13 | 6136-27-8020 | Main Metal Ass'Y | 7 | SN: 50001-UP |
| 13 | 6136-28-8010 | Main Metal Ass'Y | 7 | SN: 12653-49999 |
| 13 | 6136-28-8020 | Main Metal Ass'Y | 7 | SN: 50001-UP |
| 13 | 6136-29-8010 | Main Metal Ass'Y | 7 | SN: 12653-49999 |
| 13 | 6136-29-8020 | Main Metal Ass'Y | 7 | SN: 50001-UP |
| 15 | 6136-21-8050 | Thrust Metal Ass'Y | 1 | SN: 12653-UP |
| 15 | 6136-26-8050 | Thrust Metal Ass'Y | 1 | SN: 12653-UP |
| 15 | 6136-27-8050 | Thrust Metal Ass'Y | 1 | SN: 12653-UP |
| 15 | 6136-28-8050 | Thrust Metal Ass'Y | 1 | SN: 12653-UP |
| 15 | 6136-29-8050 | Thrust Metal Ass'Y | 1 | SN: 12653-UP |
Shop the Komatsu Engine Crankshaft and Bearing Parts collection
How to use this engine system hub
Use this hub to narrow Komatsu engine crankshaft and bearing parts by part number, description, and related engine model.
Many Komatsu engine repairs involve small differences by serial range and arrangement. Use this hub as a practical starting point, then confirm the exact part number against your engine book or serial-specific reference.
Featured Komatsu crankshaft and bearing parts
- Komatsu Engine Bearing Assembly Main 6732-29-8110 — SKU KOM-6732-29-8110 | Bearing Assembly Main
- Komatsu Engine Bearing Assembly Main 6751-22-8100 — SKU KOM-6751-22-8100 | Bearing Assembly Main
- Komatsu Engine Bearing Cranckshaft Thrust 6742-01-4060 — SKU KOM-6742-01-4060 | Bearing Cranckshaft Thrust
- Komatsu Engine Bearing Crankshaft Thrust 6731-27-8310 — SKU KOM-6731-27-8310 | Bearing Crankshaft Thrust
- Komatsu Engine Bearing Crankshaft Thrust 6731-28-8310 — SKU KOM-6731-28-8310 | Bearing Crankshaft Thrust
- Komatsu Engine Bearing Crankshaft Thrust 6731-29-8310 — SKU KOM-6731-29-8310 | Bearing Crankshaft Thrust
- Komatsu Engine Bearing Main 6735-26-8110 — SKU KOM-6735-26-8110 | Product code 6735-26-8100 | Bearing Main
- Komatsu Engine Bearing Main 6735-26-8210 — SKU KOM-6735-26-8210 | Bearing Main
- Komatsu Engine Bearing Main 6735-27-8110 — SKU KOM-6735-27-8110 | Bearing Main
- Komatsu Engine Bearing Main 6735-27-8210 — SKU KOM-6735-27-8210 | Bearing Main
- Komatsu Engine Bearing Main 6735-28-8110 — SKU KOM-6735-28-8110 | Bearing Main
- Komatsu Engine Bearing Main 6735-29-8110 — SKU KOM-6735-29-8110 | Bearing Main
- Komatsu Engine Bearing Main 6735-29-8210 — SKU KOM-6735-29-8210 | Bearing Main
- Komatsu Engine Bearing Main 6754-22-8120 — SKU KOM-6754-22-8120 | Bearing Main
- Komatsu Engine Bearing Main 6754-22-8130 — SKU KOM-6754-22-8130 | Bearing Main
- Komatsu Engine Bearing Main 6754-26-8120 — SKU KOM-6754-26-8120 | Bearing Main
- Komatsu Engine Bearing Main 6754-26-8130 — SKU KOM-6754-26-8130 | Bearing Main
- Komatsu Engine Bearing Main 6754-27-8120 — SKU KOM-6754-27-8120 | Bearing Main
- Komatsu Engine Bearing Main 6754-27-8130 — SKU KOM-6754-27-8130 | Bearing Main
- Komatsu Engine Bearing Main 6754-28-8130 — SKU KOM-6754-28-8130 | Bearing Main
- Komatsu Engine Bearing Main 6754-29-8120 — SKU KOM-6754-29-8120 | Bearing Main
- Komatsu Engine Bearing Main 6754-29-8130 — SKU KOM-6754-29-8130 | Bearing Main
- Komatsu Engine Bearing Main 6754-32-1910 — SKU KOM-6754-32-1910 | Product code 6736-21-8610 | Bearing Main
- Komatsu Engine Bearing Main Set 6754-26-8100 — SKU KOM-6754-26-8100 | Bearing Main Set
- Komatsu Engine Bearing Main Set 6754-27-8100 — SKU KOM-6754-27-8100 | Bearing Main Set
- Komatsu Engine Bearing Main Set 6754-28-8100 — SKU KOM-6754-28-8100 | Bearing Main Set
- Komatsu Engine Bearing Main Set 6754-29-8100 — SKU KOM-6754-29-8100 | Product code 6736-29-8100 | Bearing Main Set
- Komatsu Engine Bearing Main Set Standard 6754-22-8200 — SKU KOM-6754-22-8200 | Bearing Main Set Standard
- Komatsu Engine Bearing Thrust 6732-21-8180 — SKU KOM-6732-21-8180 | Bearing Thrust
- Komatsu Engine Bolt 01010-31255 — SKU KOM-01010-31255 | Bolt
- Komatsu Engine Bolt 01010-31270 — SKU KOM-01010-31270 | Bolt
- Komatsu Engine Bolt 01011-31200 — SKU KOM-01011-31200 | Product code 01011-51200 | Bolt
- Komatsu Engine Bushing 6136-31-6120 — SKU KOM-6136-31-6120 | Bushing
- Komatsu Engine Collar 6222-31-1290 — SKU KOM-6222-31-1290 | Collar
- Komatsu Engine Cranckshaft Assembly 6736-31-1100 — SKU KOM-6736-31-1100 | Cranckshaft Assembly
- Komatsu Engine Crankshaft 6151-31-1110 — SKU KOM-6151-31-1110 | Crankshaft
- Komatsu Engine Crankshaft Ass' 6136-31-1010 — SKU KOM-6136-31-1010 | Crankshaft Ass'
- Komatsu Engine Crankshaft Ass' 6211-31-1010 — SKU KOM-6211-31-1010 | Crankshaft Ass'
- Komatsu Engine Crankshaft Ass'Y 6151-31-1010 — SKU KOM-6151-31-1010 | Product code 6151-31-1110 | Crankshaft Ass'Y
- Komatsu Engine Crankshaft Ass'Y 6162-33-1201 — SKU KOM-6162-33-1201 | Crankshaft Ass'Y
This hub includes 182 linked product listings. Use the collection link above to browse the full set.
Parts-book verification before ordering
Komatsu engine parts often change by engine arrangement, serial range, diagram callout, and option note. 19PARTS uses engine-model organization to help you move from a broad Komatsu part number search into a tighter reference path, but final fitment should always be confirmed against your engine serial number and parts book.
Our Keep Ops Moving approach is simple: give buyers cleaner lookup paths, clear part-number references, and practical cross-navigation so rebuild shops, fleet teams, mechanics, and equipment owners can identify the right components faster.